商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
朝生(桜餅・柏餅・おはぎ等)
あんかけ団子とよもぎ団子6個入 | ||||||
白 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.5g | 食塩相当量:0.02g |
よもぎ | 単位:1個当たり | 75kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.8g | 食塩相当量:0.01g |
あんころ餅6個入 | 単位:1個当たり | 67kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.4g | 食塩相当量:0.01g |
おはぎ詰合せ(さくら・粒あん)4個入 | ||||||
粒あんおはぎ | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.8g | 食塩相当量:0.06g |
さくらおはぎ | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.8g | 食塩相当量:0.07g |
ひとくち道明寺6個入 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.3g | 食塩相当量:0.1g |
みたらしたれ包み団子(蓬・白)4個入 | ||||||
白 | 単位:1個当たり | 63kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.8g | 食塩相当量:0.2g |
よもぎ | 単位:1個当たり | 63kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.8g | 食塩相当量:0.2g |
よもぎおはぎと草団子4個入 | ||||||
おはぎ | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.3g | 食塩相当量:0.06g |
団子 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.1g | 食塩相当量:0.06g |
よもぎづくし4個入 | ||||||
よもぎおはぎ | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.0g | 食塩相当量:0.1g |
よもぎ大福 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.9g | 食塩相当量:0.01g |
よもぎあんころ | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.05g |
よもぎ柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.1g |
北海道産小豆を使用した道明寺2個入 | 単位:1個当たり | 151kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:35.2g | 食塩相当量:0.3g |
団子詰合せ(よもぎ・たれ)4個入 | ||||||
よもぎ | 単位:1個当たり | 58kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.8g | 食塩相当量:0.01g |
みたらし | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:11.0g | 食塩相当量:0.07g |
団子詰合せ(粒あん・桜たれ)6個入 | ||||||
桜たれかけ団子白 | 単位:1個当たり | 85kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:20.5g | 食塩相当量:0.03g |
粒あんかけ団子白 | 単位:1個当たり | 86kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:20.6g | 食塩相当量:0.02g |
国産米粉を使用した草餅4個入 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.7g | 食塩相当量:0.05g |
小豆ういろう4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.01g |
旬のみかん小餅4個入 | 単位:1個当たり | 51kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:12.6g | 食塩相当量:0.03g |
春の三色団子4個入 | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:15.6g | 食塩相当量:0.1g |
柏餅白(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.1g |
柏餅白(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.1g |
柏餅(よもぎ)2個入 | 単位:1個当たり | 178kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:0.3g | 炭水化物:41.0g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅2個入 | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:0.3g | 炭水化物:40.9g | 食塩相当量:0.2g |
柚子ういろう2個入 | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.1g | 炭水化物:44.6g | 食塩相当量:0.01g |
桜草餅4個入 | ||||||
草餅 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.5g | 食塩相当量:0.04g |
桜餅 | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.8g | 食塩相当量:0.07g |
桜餅2個入 | 単位:1個当たり | 141kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.2g | 食塩相当量:0.3g |
桜餅3個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.6g | 食塩相当量:0.3g |
生和風すいーとぽてと4個入 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.4g | 炭水化物:23.0g | 食塩相当量:0.04g |
大福
あべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.01g |
くるみゆべし8個入 | 単位:1個当たり | 47kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0.7g | 炭水化物:10.0g | 食塩相当量:0.1g |
くるみ大福3個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.2g | 炭水化物:25.1g | 食塩相当量:0.01g |
ひとくちあべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.9g | 食塩相当量:0g |
ひとくちさくら切餅4個入 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.0g | 食塩相当量:0.05g |
ふわふわ大福詰合せ(苺クリーム・小豆粒あん)4個入 | ||||||
いちご | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.6g | 食塩相当量:0.03g |
粒あん | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:24.7g | 食塩相当量:0.01g |
やわらかくるみ餅4個入 | 単位:1個当たり | 128kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.7g | 炭水化物:26.6g | 食塩相当量:0.01g |
やわらか塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
やわらか餅詰合せ(塩豆・よもぎ)6個入 | ||||||
塩豆 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.9g | 食塩相当量:0.2g |
よもぎ | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.8g | 食塩相当量:0.05g |
よもぎ切大福 | 単位:1個当たり | 125kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.8g | 食塩相当量:0.01g |
よもぎ大福4個入 | 単位:1個当たり | 149kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:35.8g | 食塩相当量:0.01g |
よもぎ大福5個入 | 単位:1個当たり | 114kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.01g |
よもぎ餅4個入 | 単位:1個当たり | 58kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.9g | 食塩相当量:0.01g |
クリーム大福(いちご・プレーン)4個入 | ||||||
プレーン | 単位:1個当たり | 99kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:1.7g | 炭水化物:20.7g | 食塩相当量:0.01g |
いちご | 単位:1個当たり | 96kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:1.0g | 炭水化物:21.5g | 食塩相当量:0.03g |
チョコレートケーキ大福 | 単位:1個当たり | 190kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:4.5g | 炭水化物:37.1g | 食塩相当量:0.05g |
和菓 塩豆大福5個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.0g | 食塩相当量:0.1g |
国産餅粉を使った塩大福2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:0.4g | 炭水化物:48.0g | 食塩相当量:0.6g |
国産餅粉・米粉使用 さくらゆべし10個入 | 単位:1個当たり | 38kcal | たんぱく質:0.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:9.2g | 食塩相当量:0.05g |
塩豆大福(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 137kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.7g | 食塩相当量:0.2g |
塩豆大福(粒あん)5個入 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.2g |
大福餅(白・草)4個入 | ||||||
大福白 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.01g |
大福草 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅(白・草)5個入 | ||||||
大福餅白 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅草 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅(白・草)5個入 | ||||||
大福餅白 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅草 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
濃い抹茶のクリーム大福2個入 | 単位:1個当たり | 149kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:2.6g | 炭水化物:31.3g | 食塩相当量:0.06g |
生八ツ橋風大福4個入 | 単位:1個当たり | 120kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.3g | 炭水化物:28.5g | 食塩相当量:0.01g |
苺と小豆の実り大福4個入 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.2g | 食塩相当量:0.03g |
苺ショートケーキ大福 | 単位:1個当たり | 192kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:3.1g | 炭水化物:40.3g | 食塩相当量:0.03g |
黒豆大福4個入 | 単位:1個当たり | 106kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.4g | 炭水化物:24.6g | 食塩相当量:0.06g |
串団子
みたらし団子3本入 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.3g |
よくばり団子3本入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.2g |
茶団子2本入 | 単位:1個当たり | 92kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:21.2g | 食塩相当量:0.01g |
どら焼
どら焼5個入 | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:2.5g | 炭水化物:35.5g | 食塩相当量:0.09g |
北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:3.1g | 炭水化物:46.6g | 食塩相当量:0.2g |
栗どら | 単位:1個当たり | 215kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.1g | 炭水化物:43.9g | 食塩相当量:0.2g |
極上どら焼 | 単位:1個当たり | 217kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:4.6g | 炭水化物:39.9g | 食塩相当量:0.3g |
極味逸品 あんずクリームどら焼 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:6.8g | 炭水化物:34.5g | 食塩相当量:0.2g |
極味逸品 チーズクリームどら焼 | 単位:1個当たり | 224kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:7.7g | 炭水化物:34.5g | 食塩相当量:0.2g |
極味逸品 塩バターどら焼 | 単位:1個当たり | 237kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:8.0g | 炭水化物:37.8g | 食塩相当量:0.2g |
極味逸品 苺クリームどら焼 | 単位:1個当たり | 215kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:6.2g | 炭水化物:36.4g | 食塩相当量:0.2g |
黒どら | 単位:1個当たり | 234kcal | たんぱく質:5.2g | 脂質:4.1g | 炭水化物:44.3g | 食塩相当量:0.3g |
焼き菓子
あんが美味しい栗まんじゅう−栗粒入り− | 単位:1個当たり | 149kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.4g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.07g |
なめらかスイートポテト | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:5.1g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.1g |
ぴーなつ焼2枚入 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:4.8g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.2g |
ほくほく栗まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 92kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.3g | 炭水化物:19.1g | 食塩相当量:0.1g |
まろやか焼モンブラン | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:5.0g | 炭水化物:23.8g | 食塩相当量:0.08g |
りんごとアールグレイと。 | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.9g | 炭水化物:31.3g | 食塩相当量:0.05g |
キャラメルアーモンドサブレ2枚入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:4.2g | 炭水化物:14.9g | 食塩相当量:0.2g |
メロンまんじゅう | 単位:1個当たり | 238kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:9.1g | 炭水化物:36.3g | 食塩相当量:0.07g |
和菓子屋謹製 すいーとぽてと | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:3.1g | 炭水化物:22.5g | 食塩相当量:0.02g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 147kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.05g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 150kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.4g | 炭水化物:33.1g | 食塩相当量:0.05g |
塩バターまんじゅう | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:8.5g | 炭水化物:36.4g | 食塩相当量:0.2g |
昔ながらの栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 202kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:2.2g | 炭水化物:43.5g | 食塩相当量:0.2g |
桃山5個入 | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
焼き菓子詰合せ・彩 5個入 | ||||||
栗饅頭 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.3g | 食塩相当量:0.04g |
桃山 | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.4g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.09g |
苺バターまんじゅう | 単位:1個当たり | 210kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:6.2g | 炭水化物:37.0g | 食塩相当量:0.2g |
贅沢栗まんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
贅沢濃厚チョコまんじゅう | 単位:1個当たり | 168kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:5.0g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.09g |
Lごまとくるみの香ばし饅頭 | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:8.1g | 炭水化物:34.1g | 食塩相当量:0.09g |
型焼き菓子
ばなな2本入 | 単位:1個当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 171kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:3.4g | 炭水化物:33.8g | 食塩相当量:0.1g |
もみじ饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.09g |
チョコクリームもみじ | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:6.2g | 炭水化物:26.3g | 食塩相当量:0.2g |
バナナ3本入 | 単位:1個当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
今川焼2個入 | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:2.5g | 炭水化物:33.4g | 食塩相当量:0.2g |
Lばなな3本入 | 単位:1個当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
タルト
タルト黒 | 単位:1個当たり | 935kcal | たんぱく質:18.7g | 脂質:8.5g | 炭水化物:205.8g | 食塩相当量:0.4g |
タルト(小豆こしあん) | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.06g |
切りたると4個入 | 単位:1個当たり | 93kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.9g | 炭水化物:20.6g | 食塩相当量:0.04g |
栗粒入りタルト | 単位:1個当たり | 132kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.06g |
桜タルト | 単位:1個当たり | 130kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:1.1g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.1g |
蒸し物
うすかわまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.02g |
おいも蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 223kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.0g | 炭水化物:51.1g | 食塩相当量:0.5g |
さくら蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:1.1g | 炭水化物:47.6g | 食塩相当量:0.8g |
つぶあんうすかわ6個入 | 単位:1個当たり | 85kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.6g | 食塩相当量:0.02g |
もっちり黒糖饅頭6個入 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:17.2g | 食塩相当量:0.2g |
チョコ蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:45.5g | 食塩相当量:0.5g |
京都伏見酒まんじゅう2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:4.7g | 脂質:1.8g | 炭水化物:45.9g | 食塩相当量:0.1g |
利久6個入 | 単位:1個当たり | 80kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:18.7g | 食塩相当量:0.1g |
小さな鬼まんじゅう(黒糖)6個入 | 単位:1個当たり | 67kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:15.4g | 食塩相当量:0.1g |
小さな鬼まんじゅう6個入 | 単位:1個当たり | 67kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:15.5g | 食塩相当量:0.1g |
小倉あんバター蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 220kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:1.8g | 炭水化物:48.3g | 食塩相当量:0.4g |
薄皮饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 101kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.4g | 炭水化物:22.4g | 食塩相当量:0.08g |
香り味わう酒饅頭白(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:5.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.1g |
香り味わう酒饅頭赤(粒あん) | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:5.4g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.0g | 食塩相当量:0.2g |
鬼まんじゅう(黒糖)3個入 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.5g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
鬼まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.5g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
黒糖蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 229kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.2g | 炭水化物:51.9g | 食塩相当量:0.6g |
黒糖薄皮饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 96kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.07g |
旬の和菓子
旬の和菓子 春味便り4個入 | ||||||
福梅練切 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.6g | 食塩相当量:0.04g |
うぐいす練切 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.0g | 食塩相当量:0.01g |
菜の花おはぎ | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.7g | 食塩相当量:0.1g |
うぐいす豆おはぎ | 単位:1個当たり | 114kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.1g | 食塩相当量:0.2g |
旬の和菓子 春味便り4個入 | ||||||
福梅練切 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.6g | 食塩相当量:0.04g |
うぐいす練切 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.0g | 食塩相当量:0.01g |
上用饅頭赤梅焼印 | 単位:1個当たり | 121kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.04g |
上用饅頭黄水仙 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:30.1g | 食塩相当量:0.04g |
カステラ
ふわふわカステラ4個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:4.6g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.2g |
長崎カステラ4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:1.8g | 炭水化物:22.3g | 食塩相当量:0.07g |
ブッセ
いちごブッセ | 単位:1個当たり | 175kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:7.8g | 炭水化物:23.8g | 食塩相当量:0.2g |
チョコブッセ | 単位:1個当たり | 184kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:9.1g | 炭水化物:23.1g | 食塩相当量:0.1g |
プリンブッセ | 単位:1個当たり | 170kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:6.8g | 炭水化物:24.7g | 食塩相当量:0.1g |
焼りんご | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.3g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
焼チーズ | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:9.6g | 炭水化物:22.1g | 食塩相当量:0.2g |
BIG焼りんご | 単位:1個当たり | 257kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:12.1g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.2g |
BIG焼チーズ | 単位:1個当たり | 270kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:14.2g | 炭水化物:31.0g | 食塩相当量:0.3g |
催事
ハロウィン上生菓子詰合せ3個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.1g |
恵方タルト | 単位:1個当たり | 539kcal | たんぱく質:10.6g | 脂質:3.9g | 炭水化物:121.9g | 食塩相当量:0.2g |
節分 きびだんご4個入 | 単位:1個当たり | 47kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.6g | 食塩相当量:0g |
節分 くろまめ焼2枚入 | 単位:1個当たり | 93kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:3.3g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.1g |
節分 ぴーなつ焼2枚入 | 単位:1個当たり | 106kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:4.7g | 炭水化物:14.1g | 食塩相当量:0.1g |
節分 塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 42kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.0g | 食塩相当量:0.08g |
節分 福梅・鬼セット4個入 | ||||||
赤鬼練切 | 単位:1個当たり | 131kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.9g | 食塩相当量:0.04g |
青鬼練切 | 単位:1個当たり | 129kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.01g |
福梅練切 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.6g | 食塩相当量:0.04g |
塩豆大福粒あん | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.1g |
節分厄除けまんじゅう(白)6個 | 単位:1個当たり | 69kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.7g | 炭水化物:14.7g | 食塩相当量:0.03g |
節分生菓子詰合せ4個入 | ||||||
赤鬼練切 | 単位:1個当たり | 131kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.9g | 食塩相当量:0.04g |
青鬼練切 | 単位:1個当たり | 129kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.01g |
赤飯おはぎ | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:24.7g | 食塩相当量:0.1g |
うずまきおはぎ | 単位:1個当たり | 131kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.1g | 食塩相当量:0.1g |
開運祈願 栗どら | 単位:1個当たり | 215kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.1g | 炭水化物:43.9g | 食塩相当量:0.2g |
(本)節分 厄除けまんじゅう4個入 | ||||||
白 | 単位:1個当たり | 90kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.3g | 炭水化物:21.3g | 食塩相当量:0.09g |
茶 | 単位:1個当たり | 90kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.3g | 炭水化物:21.3g | 食塩相当量:0.09g |