| 商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|
| 商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|
朝生(桜餅・柏餅・おはぎ等)
| あんころ餅(こしあん・白あん) | ||||||
| あんころ餅(こしあん) | 単位:1個当たり | 59kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.03g |
| あんころ餅(白あん) | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.03g |
| あんずくず餅4個入 | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.3g | 脂質:0g | 炭水化物:14.2g | 食塩相当量:0.01g |
| おはぎ詰合せ(さくら・粒あん)4個入 | ||||||
| 粒あんおはぎ | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.9g | 食塩相当量:0.05g |
| さくらおはぎ | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.5g | 食塩相当量:0.07g |
| くず餅詰合せ(小豆・抹茶)4個入 | ||||||
| くず餅 | 単位:1個当たり | 54kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:13.8g | 食塩相当量:0.02g |
| 抹茶くず餅 | 単位:1個当たり | 54kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0g | 炭水化物:13.7g | 食塩相当量:0.01g |
| くず餅4個入 | 単位:1個当たり | 54kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:13.8g | 食塩相当量:0.02g |
| てまりすあま6個入 | 単位:1個当たり | 67kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.1g | 食塩相当量:0g |
| ひとくち柏餅6個入 | ||||||
| 柏餅白 | 単位:1個当たり | 59kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.1g | 食塩相当量:0.09g |
| 柏餅よもぎ | 単位:1個当たり | 59kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.09g |
| よくばり本わらび餅4個入 | ||||||
| 餡入わらび餅黒蜜入 | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.03g |
| 抹茶餡入わらび餅 | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.4g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.02g |
| よもぎ柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
| ラムネくず餅4個入 | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:12.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 三色団子とよもぎおはぎ6個入 | ||||||
| 三色団子 | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:15.6g | 食塩相当量:0.1g |
| 蓬おはぎ | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.3g | 食塩相当量:0.06g |
| 京都伏水 よもぎ餅3個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:23.6g | 食塩相当量:0.04g |
| 冷やしみたらし詰合せ4個入 | ||||||
| たれ入り団子 | 単位:1個当たり | 72kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.1g | 食塩相当量:0.05g |
| 団子入りくず餅 | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:16.2g | 食塩相当量:0.1g |
| 初夏の切団子6個入 | ||||||
| よもぎ切団子 | 単位:1個当たり | 69kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.4g | 食塩相当量:0.06g |
| 白切団子 | 単位:1個当たり | 68kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.4g | 食塩相当量:0.05g |
| 団子詰合せ(粒あん・たれ)6個入 | ||||||
| みたらし団子 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.5g | 食塩相当量:0.1g |
| 粒あん団子 | 単位:1個当たり | 75kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:18.1g | 食塩相当量:0.01g |
| 抹茶和菓子食べ比べ(餡かけ茶団子・抹茶あんころ)4個入 | ||||||
| 抹茶あんころ | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.3g | 食塩相当量:0.08g |
| 餡かけ茶団子 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.7g | 食塩相当量:0.02g |
| 柏餅(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅ういろう2個入 | 単位:1個当たり | 180kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:44.2g | 食塩相当量:0.1g |
| 柏餅みそ3個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.9g | 食塩相当量:0.3g |
| 柏餅よもぎ(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅ミックス3個入 | ||||||
| 白 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 紅 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.9g | 食塩相当量:0.3g |
| 柏餅白(こしあん)2個入 | 単位:1個当たり | 158kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:37.6g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅白(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.4g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅白(粒あん)2個入 | 単位:1個当たり | 156kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:37.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅白(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 122kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅(よもぎ)2個入 | 単位:1個当たり | 157kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:37.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 桃和菓子食べ比べ(桃ういろう・桃あんだんご)4個入 | ||||||
| 桃あんだんご | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.4g | 食塩相当量:0.01g |
| 桃ういろう | 単位:1個当たり | 100kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:25.7g | 食塩相当量:0.01g |
| 桜餅ういろう2個入 | 単位:1個当たり | 172kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:42.2g | 食塩相当量:0.1g |
| 桜餅・くず餅詰合せ4個入 | ||||||
| 桜餅 | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.9g | 食塩相当量:0.07g |
| くず餅 | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:13.2g | 食塩相当量:0.02g |
| 桜餅(こしあん)2個入 | 単位:1個当たり | 131kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.4g | 食塩相当量:0.3g |
| 桜餅3個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 水まんじゅう詰合せ(小豆・抹茶)4個入 | ||||||
| 抹茶水まんじゅう白こしあん | 単位:1個当たり | 54kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.01g |
| 水まんじゅうこしあん | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:14.1g | 食塩相当量:0.02g |
| 黒蜜わらび餅6個入 | 単位:1個当たり | 61kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0.3g | 炭水化物:14.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福
| あべかわ餅4個入 | ||||||
| 焙煎きな粉あべかわ餅(11月〜5月) | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.01g |
| 焙煎きな粉あべかわ餅 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.01g |
| あん入りわらび食べ比べ(きなこ・よもぎ)4個入 | ||||||
| こしあん入りわらび | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.0g | 食塩相当量:0.01g |
| こしあん入りよもぎわらび | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:30.9g | 食塩相当量:0.01g |
| さくら香る きなこ餅4個入 | 単位:1個当たり | 125kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.3g | 炭水化物:29.8g | 食塩相当量:0.2g |
| ずんだクリーム大福 | 単位:1個当たり | 175kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:2.9g | 炭水化物:36.7g | 食塩相当量:0.02g |
| ひとくちあべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.9g | 食塩相当量:0g |
| もち米感じるよもぎ大福 | 単位:1個当たり | 203kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:49.0g | 食塩相当量:0.02g |
| やわらか塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
| やわらか草餅4個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.8g | 食塩相当量:0.05g |
| やわらか草餅4個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.04g |
| よもぎ大福・塩豆大福詰合せ4個入 | ||||||
| よもぎ | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 塩豆 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.7g | 食塩相当量:0.1g |
| よもぎ大福4個入 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.3g | 炭水化物:34.0g | 食塩相当量:0.01g |
| よもぎ大福5個入 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.01g |
| フルーツ水大福(あんず)4個入 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0g | 炭水化物:31.8g | 食塩相当量:0.01g |
| メロン水大福2個入 | 単位:1個当たり | 192kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:48.9g | 食塩相当量:0.02g |
| 京都伏水 豆大福2個入 | 単位:1個当たり | 154kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:35.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 北海道産小豆100%使用 塩大福2個入 | 単位:1個当たり | 213kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:48.8g | 食塩相当量:0.4g |
| 北海道産小豆100%使用大福餅(白・草)2個入 | ||||||
| 北海道産小豆大福白 | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:43.3g | 食塩相当量:0.02g |
| 北海道産小豆大福緑 | 単位:1個当たり | 194kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.3g | 炭水化物:44.8g | 食塩相当量:0.03g |
| 和菓 塩豆大福5個入 | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 塩豆大福(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 134kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.7g | 食塩相当量:0.2g |
| 塩豆大福(粒あん)5個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 大福餅(白・草)4個入 | ||||||
| 大福白 | 単位:1個当たり | 139kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福草 | 単位:1個当たり | 142kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅(白・蓬)5個入 | ||||||
| 大福餅白 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅蓬 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 抹茶きなこ餅4個入 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0g |
| 水大福4個入 | 単位:1個当たり | 128kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.1g |
| 生八ツ橋風大福4個入 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.01g |
| 草もち4個入 | 単位:1個当たり | 61kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 黒豆大福(粒あん)2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:0.8g | 炭水化物:49.7g | 食塩相当量:0.1g |
串団子
| みたらし団子3本入 | 単位:1本当たり | 102kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.3g |
| よくばり団子3本入 | 単位:1本当たり | 103kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.2g |
どら焼
| どら焼5個入 | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:2.6g | 炭水化物:35.3g | 食塩相当量:0.09g |
| 北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:3.1g | 炭水化物:46.6g | 食塩相当量:0.2g |
| 和菓子屋謹製 こしあんどら焼 | 単位:1個当たり | 197kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:3.3g | 炭水化物:38.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 和菓子屋謹製 北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 201kcal | たんぱく質:4.9g | 脂質:3.5g | 炭水化物:37.5g | 食塩相当量:0.3g |
| 栗どら | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.0g | 炭水化物:43.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 極上どら焼 | 単位:1個当たり | 206kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:4.4g | 炭水化物:37.9g | 食塩相当量:0.3g |
| 極味逸品 塩バターどら焼 | 単位:1個当たり | 238kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:8.0g | 炭水化物:37.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 極味逸品 抹茶クリームどら焼 | 単位:1個当たり | 226kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:6.0g | 炭水化物:39.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 極味逸品 桜クリームどら焼 | 単位:1個当たり | 240kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:7.8g | 炭水化物:38.6g | 食塩相当量:0.2g |
焼き菓子
| あんが美味しい栗まんじゅう−栗粒入り− | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.4g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.07g |
| くるみとキャラメルの贅沢たると | 単位:1個当たり | 205kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:9.9g | 炭水化物:27.7g | 食塩相当量:0.2g |
| ごまとくるみの香ばし饅頭 | 単位:1個当たり | 216kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:8.1g | 炭水化物:34.0g | 食塩相当量:0.08g |
| たまごまんじゅう | 単位:1個当たり | 198kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:4.6g | 炭水化物:37.8g | 食塩相当量:0.2g |
| ぴーなつ焼2枚入 | 単位:1枚当たり | 107kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:4.8g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.2g |
| ほくほく栗まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 90kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.3g | 炭水化物:19.1g | 食塩相当量:0.1g |
| りんごバターまんじゅう | 単位:1個当たり | 200kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:6.1g | 炭水化物:35.6g | 食塩相当量:0.2g |
| スプーンで食べる スイートポテト | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:7.5g | 炭水化物:18.6g | 食塩相当量:0.03g |
| スプーンで食べる マロンケーキ | 単位:1個当たり | 171kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:8.7g | 炭水化物:22.5g | 食塩相当量:0.03g |
| プリンまんじゅう | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:8.9g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| メロンまんじゅう | 単位:1個当たり | 238kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:9.1g | 炭水化物:36.3g | 食塩相当量:0.08g |
| レモンまんじゅう | 単位:1個当たり | 152kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.0g | 炭水化物:29.7g | 食塩相当量:0.08g |
| 切り芋3個入 | 単位:1個当たり | 160kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:1.5g | 炭水化物:35.3g | 食塩相当量:0.1g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 147kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.05g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 146kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.4g | 炭水化物:33.1g | 食塩相当量:0.05g |
| 塩バターまんじゅう(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:8.4g | 炭水化物:37.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 昔ながらの栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 198kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:2.2g | 炭水化物:43.5g | 食塩相当量:0.2g |
| 焼かりんとう饅頭 | 単位:1個当たり | 177kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:3.5g | 炭水化物:34.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 焼き菓子詰合せ・彩 5個入 | ||||||
| 栗饅頭 | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 129kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.3g | 食塩相当量:0.04g |
| 桃山 | 単位:1個当たり | 139kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
| もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 122kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.2g | 食塩相当量:0.07g |
| 贅沢栗まんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
型焼き菓子
| ばなな2本入 | 単位:1本当たり | 134kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:3.4g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.1g |
| もみじ饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 122kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.07g |
| バナナ3本入 | 単位:1本当たり | 134kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| 春のもみじ | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:3.0g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 桃もみじ | 単位:1個当たり | 172kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.5g | 炭水化物:34.3g | 食塩相当量:0.1g |
タルト
| タルト黒 | 単位:1本当たり | 921kcal | たんぱく質:18.4g | 脂質:8.4g | 炭水化物:205.2g | 食塩相当量:0.4g |
| タルト(小豆こしあん) | 単位:1個当たり | 131kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.06g |
| 切りたると4個入 | 単位:1個当たり | 92kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.8g | 炭水化物:20.5g | 食塩相当量:0.04g |
| 栗粒入りタルト | 単位:1個当たり | 130kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.0g | 食塩相当量:0.06g |
蒸し物
| うすかわまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.02g |
| おいも蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 223kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.0g | 炭水化物:51.1g | 食塩相当量:0.5g |
| さくら蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:1.1g | 炭水化物:47.6g | 食塩相当量:0.8g |
| つぶあんうすかわ6個入 | 単位:1個当たり | 85kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.6g | 食塩相当量:0.02g |
| もっちり黒糖饅頭6個入 | 単位:1個当たり | 72kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:17.1g | 食塩相当量:0.2g |
| よもぎ蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 221kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:1.1g | 炭水化物:50.0g | 食塩相当量:0.5g |
| 京都伏見酒まんじゅう2個入 | 単位:1個当たり | 208kcal | たんぱく質:4.5g | 脂質:1.7g | 炭水化物:45.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 利久6個入 | 単位:1個当たり | 80kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:18.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 香り味わう酒饅頭白(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:5.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.1g |
| 香り味わう酒饅頭赤(粒あん) | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:5.4g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.0g | 食塩相当量:0.2g |
旬の和菓子
| あんわらび(きな粉) | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.2g | 食塩相当量:0.01g |
| くちどけ水羊羹 | 単位:1個当たり | 158kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:40.3g | 食塩相当量:0.06g |
| くちどけ水羊羹(抹茶) | 単位:1個当たり | 161kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:41.0g | 食塩相当量:0.1g |
| わらび餅 | ||||||
| わらび餅(冷凍対応) | 単位:1包装当たり | 231kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:59.1g | 食塩相当量:0.2g |
| わらび餅(生対応) | 単位:1包装当たり | 187kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:47.5g | 食塩相当量:0.2g |
| 砂糖入りきな粉 | 単位:1包装当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
| わらび餅−きな粉付き− | ||||||
| わらび餅 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0g | 炭水化物:36.6g | 食塩相当量:0.03g |
| 砂糖入りきな粉 | 単位:1包装当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
| わらび餅(直火式焙煎きなこ使用) | 単位:1個当たり | 44kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.4g | 炭水化物:9.9g | 食塩相当量:0g |
| 京都伏水 極わらび餅3個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.01g |
| 宇治抹茶わらび餅 | ||||||
| わらび餅 | 単位:1包装当たり | 205kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:52.8g | 食塩相当量:0.1g |
| 砂糖入りきな粉 | 単位:1包装当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
| 抹茶わらび餅10個入 | 単位:1個当たり | 36kcal | たんぱく質:0.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:9.0g | 食塩相当量:0g |
| 黒糖くるみ入りわらび餅 | 単位:1個当たり | 37kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0.7g | 炭水化物:7.8g | 食塩相当量:0g |
カステラ
| ふわふわカステラ4個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:4.6g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.2g |
| 長崎カステラ4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:1.8g | 炭水化物:22.3g | 食塩相当量:0.07g |
ブッセ
| ももブッセ | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:7.8g | 炭水化物:24.1g | 食塩相当量:0.1g |
| ラムレーズンブッセ | 単位:1個当たり | 178kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.1g | 炭水化物:23.4g | 食塩相当量:0.1g |
| 抹茶あずきブッセ | 単位:1個当たり | 166kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:6.1g | 炭水化物:25.2g | 食塩相当量:0.1g |
| 焼りんご | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.3g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 焼チーズ | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:9.6g | 炭水化物:22.1g | 食塩相当量:0.2g |
催事
| うなどら | 単位:1個当たり | 201kcal | たんぱく質:4.9g | 脂質:3.5g | 炭水化物:37.5g | 食塩相当量:0.3g |
| うなやき | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:2.6g | 炭水化物:46.8g | 食塩相当量:0.07g |
| うなろーる | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.06g |
| うなサブレ2枚入 | 単位:1個当たり | 100kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:4.0g | 炭水化物:14.5g | 食塩相当量:0.2g |
| お供菓子(フルーツ角盛) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
| お彼岸上生菓子 蓮・桜2個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.09g |
| お正月 鯛海老 4個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.04g |
| こどもの日 栗どら | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:3.0g | 炭水化物:43.9g | 食塩相当量:0.2g |
| こどもの日 焼りんご | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.3g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| こどもの日 焼チーズ | 単位:1個当たり | 188kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:9.6g | 炭水化物:22.1g | 食塩相当量:0.2g |
| こどもの日 Lばなな3本入 | 単位:1本当たり | 134kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| しょうゆ餅 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.54g |
| ひなまつり ミニケーキ | 単位:1個当たり | 499kcal | たんぱく質:5.1g | 脂質:30.9g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.2g |
