| 商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|
| 商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|
朝生(桜餅・柏餅・おはぎ等)
| あんころ餅(こしあん・白あん) | ||||||
| あんころ餅(こしあん) | 単位:1個当たり | 59kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.03g |
| あんころ餅(白あん) | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.03g |
| おはぎこしあん4個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.2g | 食塩相当量:0.1g |
| おはぎ粒あん4個入 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.3g | 炭水化物:24.6g | 食塩相当量:0.1g |
| くず餅4個入 | 単位:1個当たり | 54kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:13.8g | 食塩相当量:0.02g |
| よもぎ柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 二色おはぎ(粒・黄粉)4個入 | ||||||
| おはぎ粒 | 単位:1個当たり | 106kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.0g | 食塩相当量:0.1g |
| おはぎ黄粉 | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.4g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 二色おはぎ2個入 | ||||||
| 粒あん | 単位:1個当たり | 171kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:0.4g | 炭水化物:38.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 黄粉 | 単位:1個当たり | 167kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.8g | 炭水化物:38.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 京都伏水 黒豆きなこおはぎ2個入 | 単位:1個当たり | 135kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:0.6g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.1g |
| 団子詰合せ(粒あん・たれ)6個入 | ||||||
| みたらし団子 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.5g | 食塩相当量:0.1g |
| 粒あん団子 | 単位:1個当たり | 75kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:18.1g | 食塩相当量:0.01g |
| 塩おはぎ2個入 | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.5g | 炭水化物:31.7g | 食塩相当量:0.6g |
| 大きなあん入りみたらし団子3個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.9g | 食塩相当量:0.1g |
| 小豆ういろう3個入 | 単位:1個当たり | 141kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.7g | 食塩相当量:0.01g |
| 柏餅白(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.4g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅白(粒あん)2個入 | 単位:1個当たり | 156kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:37.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅白(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 122kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 柏餅(よもぎ)2個入 | 単位:1個当たり | 157kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:37.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 栗あん餅と草団子4個入 | ||||||
| 栗餡餅 | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:12.5g | 食塩相当量:0.01g |
| 草団子 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.4g | 食塩相当量:0.04g |
| 栗ういろう1本入 | 単位:1本当たり | 343kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:87.1g | 食塩相当量:0.03g |
| 栗くず餅と芋あんころ6個入 | ||||||
| 栗くず餅 | 単位:1個当たり | 60kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:15.2g | 食塩相当量:0.01g |
| 芋あんころ | 単位:1個当たり | 70kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.0g | 食塩相当量:0.06g |
| 桜餅(こしあん)2個入 | 単位:1個当たり | 131kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.4g | 食塩相当量:0.3g |
| 桜餅3個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 水まんじゅうとあんころ餅6個入 | ||||||
| 水まんじゅう | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:16.8g | 食塩相当量:0.02g |
| あんころ餅 | 単位:1個当たり | 71kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.3g | 食塩相当量:0.03g |
| 特撰 よくばり団子4個入 | ||||||
| 草餅 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.7g | 食塩相当量:0.05g |
| たれかけ白団子 | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:23.4g | 食塩相当量:0.2g |
| 秋のあんころ(芋・小豆)6個入 | ||||||
| 芋あん | 単位:1個当たり | 61kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.7g | 食塩相当量:0.05g |
| 小豆こしあん | 単位:1個当たり | 59kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.03g |
| 秋の味覚ういろう(芋・栗)2個入 | 単位:1個当たり | 163kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.1g | 炭水化物:41.2g | 食塩相当量:0.01g |
| 芋あんころとみたらし団子4個入 | ||||||
| 芋 | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.6g | 食塩相当量:0.05g |
| たれ | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:11.0g | 食塩相当量:0.07g |
| 芋ようかんとおはぎ2個入 | ||||||
| 芋ようかん | 単位:1個当たり | 168kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:41.4g | 食塩相当量:0.2g |
| おはぎ | 単位:1個当たり | 163kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.4g | 炭水化物:37.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 芋ようかん2個入 | 単位:1個当たり | 182kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:44.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 芋和菓子食べ比べ(芋あんかけ団子・芋だんご)4個入 | ||||||
| 芋あんかけ団子 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.1g | 食塩相当量:0.03g |
| 芋だんご | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.03g |
| 赤飯おはぎ3個入 | 単位:1個当たり | 116kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.3g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.1g |
大福
| あべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 151kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:36.0g | 食塩相当量:0g |
| おいもきなこ餅4個入 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.4g | 食塩相当量:0g |
| からいも餅2個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.4g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.07g |
| くるみ大福2個入 | 単位:1個当たり | 201kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:1.5g | 炭水化物:45.8g | 食塩相当量:0.01g |
| ひとくちあべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 48kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.6g | 食塩相当量:0g |
| ふわ栗大福2個入 | 単位:1個当たり | 179kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.5g | 炭水化物:43.5g | 食塩相当量:0.01g |
| ふわ芋大福2個入 | 単位:1個当たり | 177kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.5g | 炭水化物:43.2g | 食塩相当量:0.04g |
| もち米感じる黒ごま大福 | 単位:1個当たり | 202kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:1.4g | 炭水化物:45.6g | 食塩相当量:0.02g |
| やわらかバター餅(おいも入り)4個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.7g | 炭水化物:23.6g | 食塩相当量:0.01g |
| やわらか塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
| よもぎ大福4個入 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.3g | 炭水化物:34.0g | 食塩相当量:0.01g |
| よもぎ大福5個入 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.01g |
| プリン大福 | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:2.2g | 炭水化物:36.8g | 食塩相当量:0.05g |
| 北海道産小豆100%使用 塩大福2個入 | 単位:1個当たり | 213kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:48.8g | 食塩相当量:0.4g |
| 北海道産小豆100%使用大福餅(白・草)2個入 | ||||||
| 北海道産小豆大福白 | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:43.3g | 食塩相当量:0.02g |
| 北海道産小豆大福緑 | 単位:1個当たり | 194kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.3g | 炭水化物:44.8g | 食塩相当量:0.03g |
| 和菓 塩豆大福5個入 | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 塩豆大福(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 134kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.7g | 食塩相当量:0.2g |
| 塩豆大福(粒あん)5個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.3g | 食塩相当量:0.1g |
| 大福餅(白・草)4個入 | ||||||
| 大福白 | 単位:1個当たり | 139kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福草 | 単位:1個当たり | 142kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅(白・蓬)5個入 | ||||||
| 大福餅白 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅蓬 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 栗粒大福2個入 | 単位:1個当たり | 198kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:47.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 水大福4個入 | 単位:1個当たり | 128kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.1g |
| 涼の大福食べ比べ(巨峰・シャインマスカット)4個入 | ||||||
| フルーツ水大福巨峰 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0g | 炭水化物:29.7g | 食塩相当量:0.01g |
| フルーツ水大福マスカット | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0g | 炭水化物:29.9g | 食塩相当量:0.01g |
| 焼いも大福4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.1g | 食塩相当量:0.02g |
| 甘栗大福 | 単位:1個当たり | 195kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:47.0g | 食塩相当量:0.07g |
| 生八ツ橋風大福4個入 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.01g |
| 秋の味わい 芋・栗大福4個入 | ||||||
| 二色あん餅(栗・こしあん) | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 二色あん餅(芋・粒あん) | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.0g | 食塩相当量:0.01g |
串団子
| みたらし団子3本入 | 単位:1本当たり | 102kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.3g |
| よくばり団子3本入 | 単位:1本当たり | 103kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.2g |
どら焼
| ラムレーズンどら焼 | 単位:1個当たり | 254kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:7.3g | 炭水化物:43.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 218kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:3.1g | 炭水化物:43.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 和菓子屋謹製 こしあんどら焼 | 単位:1個当たり | 196kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:3.3g | 炭水化物:38.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 和菓子屋謹製 北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 200kcal | たんぱく質:4.8g | 脂質:3.5g | 炭水化物:37.4g | 食塩相当量:0.3g |
| 塩バニラどら焼 | 単位:1個当たり | 266kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:9.3g | 炭水化物:42.5g | 食塩相当量:0.3g |
| 栗どら | 単位:1個当たり | 200kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:2.9g | 炭水化物:41.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 極上どら焼 | 単位:1個当たり | 206kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:4.4g | 炭水化物:37.9g | 食塩相当量:0.3g |
| 3種のベリーどら焼 | 単位:1個当たり | 249kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:7.4g | 炭水化物:42.6g | 食塩相当量:0.2g |
焼き菓子
| あんが美味しい栗まんじゅう−栗粒入り− | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.4g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.07g |
| うさぎぽてと | 単位:1個当たり | 153kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:1.8g | 炭水化物:33.7g | 食塩相当量:0.05g |
| うさぎまんじゅう | 単位:1個当たり | 146kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.03g |
| おいもバター饅頭 | 単位:1個当たり | 213kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:8.2g | 炭水化物:33.8g | 食塩相当量:0.2g |
| ごまとくるみの香ばし饅頭 | 単位:1個当たり | 216kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:8.1g | 炭水化物:34.0g | 食塩相当量:0.08g |
| ぴーなつ焼2枚入 | 単位:1枚当たり | 106kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:4.7g | 炭水化物:14.1g | 食塩相当量:0.1g |
| ほくほく栗まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 90kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.3g | 炭水化物:19.1g | 食塩相当量:0.1g |
| スプーンで食べる スイートポテト | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:7.5g | 炭水化物:18.6g | 食塩相当量:0.03g |
| スプーンで食べる マロンケーキ | 単位:1個当たり | 171kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:8.7g | 炭水化物:22.5g | 食塩相当量:0.03g |
| チーズアーモンドサブレ2枚入 | 単位:1枚当たり | 112kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:5.0g | 炭水化物:14.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 切り芋3個入 | 単位:1個当たり | 136kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:1.3g | 炭水化物:30.9g | 食塩相当量:0.1g |
| 和風すいーとぽてとたると | 単位:1個当たり | 197kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:7.1g | 炭水化物:32.0g | 食塩相当量:0.1g |
| 和風スイートパンプキン | 単位:1個当たり | 157kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:1.9g | 炭水化物:34.7g | 食塩相当量:0.07g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 147kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.05g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 146kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.4g | 炭水化物:33.1g | 食塩相当量:0.05g |
| 塩バターまんじゅう(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:8.4g | 炭水化物:37.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 昔ながらの栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 198kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:2.2g | 炭水化物:43.5g | 食塩相当量:0.2g |
| 栃木ぼうろ | 単位:1個当たり | 196kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:4.7g | 炭水化物:35.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 焼かりんとう饅頭 | 単位:1個当たり | 177kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:3.5g | 炭水化物:34.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 焼き芋みたいなスイートポテト | 単位:1個当たり | 160kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:3.8g | 炭水化物:30.7g | 食塩相当量:0.07g |
| 焼き菓子詰合せ・彩 5個入 | ||||||
| 栗饅頭 | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 129kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.3g | 食塩相当量:0.04g |
| 桃山 | 単位:1個当たり | 139kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
| もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 122kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.2g | 食塩相当量:0.07g |
| 焼栗きんとん | 単位:1個当たり | 76kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.4g | 炭水化物:18.2g | 食塩相当量:0.01g |
| 贅沢栗まんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
型焼き菓子
| おいもバターもみじ | 単位:1個当たり | 166kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:3.1g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.1g |
| ばなな2本入 | 単位:1本当たり | 134kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:3.4g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.1g |
| もみじ饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 122kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.07g |
| バナナ3本入 | 単位:1本当たり | 134kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| 栗もみじ | 単位:1個当たり | 167kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.6g | 炭水化物:32.8g | 食塩相当量:0.2g |
タルト
| タルト黒 | 単位:1本当たり | 910kcal | たんぱく質:18.3g | 脂質:7.6g | 炭水化物:204.4g | 食塩相当量:0.4g |
| タルト(小豆こしあん) | 単位:1個当たり | 129kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.1g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.06g |
| 切りたると4個入 | 単位:1個当たり | 91kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.8g | 炭水化物:20.4g | 食塩相当量:0.04g |
| 栗粒入りタルト | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:1.1g | 炭水化物:27.6g | 食塩相当量:0.06g |
| 芋タルト | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.4g | 炭水化物:23.8g | 食塩相当量:0.1g |
蒸し物
| うすかわまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.02g |
| おいも蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 220kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.0g | 炭水化物:50.5g | 食塩相当量:0.6g |
| くるみ蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:3.8g | 炭水化物:43.1g | 食塩相当量:0.8g |
| つぶあんうすかわ6個入 | 単位:1個当たり | 85kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.6g | 食塩相当量:0.02g |
| もっちりさつまいも饅頭6個入 | 単位:1個当たり | 68kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:15.9g | 食塩相当量:0.1g |
| もっちり黒糖饅頭6個入 | 単位:1個当たり | 72kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:17.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 京都伏見酒まんじゅう2個入 | 単位:1個当たり | 196kcal | たんぱく質:4.5g | 脂質:1.7g | 炭水化物:42.8g | 食塩相当量:0.1g |
| 利久6個入 | 単位:1個当たり | 78kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:18.6g | 食塩相当量:0.1g |
| 栗蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 203kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.0g | 炭水化物:45.8g | 食塩相当量:0.6g |
| 紫いも蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 214kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.0g | 炭水化物:48.8g | 食塩相当量:0.5g |
| 香り味わう酒饅頭白(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:5.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.1g |
| 香り味わう酒饅頭赤(粒あん) | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:5.4g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.0g | 食塩相当量:0.2g |
旬の和菓子
| わらび餅(直火式焙煎きなこ使用) | 単位:1個当たり | 44kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.4g | 炭水化物:9.9g | 食塩相当量:0g |
| 京都伏水 極わらび餅3個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.01g |
| 抹茶わらび餅10個入 | 単位:1個当たり | 36kcal | たんぱく質:0.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:9.0g | 食塩相当量:0g |
| 謹製あん入りわらび餅3個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.01g |
カステラ
| ふわふわカステラ4個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:4.6g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.2g |
| 長崎カステラ4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:1.8g | 炭水化物:22.3g | 食塩相当量:0.07g |
ブッセ
| あんバターブッセ | 単位:1個当たり | 167kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:4.5g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
| キャラメルブッセ | 単位:1個当たり | 182kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:9.1g | 炭水化物:22.9g | 食塩相当量:0.1g |
| 栗ブッセ | 単位:1個当たり | 164kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:6.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.1g |
| 焼りんご | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.3g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 焼チーズ | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:9.6g | 炭水化物:22.1g | 食塩相当量:0.2g |
催事
| おはぎういろう2個入 | 単位:1個当たり | 182kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:44.0g | 食塩相当量:0.3g |
| おはぎ(こしあん)4個入 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.1g |
| おはぎ(粒あん・よもぎ)4個入 | ||||||
| 粒あん | 単位:1個当たり | 106kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.3g | 炭水化物:24.0g | 食塩相当量:0.1g |
| よもぎ | 単位:1個当たり | 100kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:22.7g | 食塩相当量:0.1g |
| おはぎ(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:23.4g | 食塩相当量:0.1g |
| お供えまんじゅう5個入 | ||||||
| 白 | 単位:1個当たり | 81kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.4g | 食塩相当量:0.08g |
| 赤 | 単位:1個当たり | 81kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.3g | 食塩相当量:0.1g |
| 青 | 単位:1個当たり | 81kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.4g | 食塩相当量:0.08g |
| お供えまんじゅう6個入 | ||||||
| 白 | 単位:1個当たり | 88kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:21.2g | 食塩相当量:0.09g |
| 赤 | 単位:1個当たり | 88kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:21.2g | 食塩相当量:0.1g |
| 青 | 単位:1個当たり | 88kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:21.2g | 食塩相当量:0.09g |
| お供え団子10個入 | ||||||
| 一口団子 | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.7g | 食塩相当量:0.07g |
| よもぎ団子 | 単位:1個当たり | 50kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.8g | 食塩相当量:0.08g |
| お供え饅頭・栗饅頭詰合せ5個入 | ||||||
| 白 | 単位:1個当たり | 143kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:31.8g | 食塩相当量:0.1g |
| 赤 | 単位:1個当たり | 143kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:31.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 緑 | 単位:1個当たり | 143kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:31.8g | 食塩相当量:0.1g |
| 栗饅頭 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.1g | 炭水化物:24.7g | 食塩相当量:0.06g |
| お供え饅頭・栗饅頭詰合せ5個入 | ||||||
| 白 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.3g | 炭水化物:28.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 青 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.3g | 炭水化物:28.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.1g | 炭水化物:24.7g | 食塩相当量:0.06g |
| お供物御砂糖(蓮の彩) | 単位:100g当たり | 391kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
| お彼岸 おはぎ・桜餅4個入 | ||||||
| おはぎ | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:23.3g | 食塩相当量:0.1g |
| 桜餅 | 単位:1個当たり | 99kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:23.8g | 食塩相当量:0.2g |
| お彼岸上生菓子 蓮・桜2個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.09g |
| お月見 カスタードまんじゅう | 単位:1個当たり | 177kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:6.9g | 炭水化物:25.2g | 食塩相当量:0.2g |
| お月見 栗どら | 単位:1個当たり | 200kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:2.9g | 炭水化物:41.1g | 食塩相当量:0.2g |
| お月見あんころ餅10個入 | ||||||
