| 商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|
| 商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|
朝生(桜餅・柏餅・おはぎ等)
| あんころ餅(こしあん・白あん) | ||||||
| あんころ餅(こしあん) | 単位:1個当たり | 59kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.03g |
| あんころ餅(白あん) | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.03g |
| おはぎ詰合せ(さくら・粒あん)4個入 | ||||||
| 粒あんおはぎ | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.9g | 食塩相当量:0.05g |
| さくらおはぎ | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.7g | 食塩相当量:0.07g |
| よもぎ柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.1g |
| りんご小餅4個入 | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:12.0g | 食塩相当量:0.06g |
| 三色団子とよもぎおはぎ6個入 | ||||||
| 三色団子 | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:15.6g | 食塩相当量:0.1g |
| 蓬おはぎ | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.3g | 食塩相当量:0.06g |
| 二色おはぎ2個入 | ||||||
| 粒あん | 単位:1個当たり | 164kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:0.4g | 炭水化物:37.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 黄粉 | 単位:1個当たり | 160kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:0.8g | 炭水化物:37.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 和風モンブラン団子4個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.02g |
| 団子詰合せ(ゆずあん・みたらし)6個入 | ||||||
| みたらし団子 | 単位:1個当たり | 83kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:19.9g | 食塩相当量:0.2g |
| ゆずあん団子 | 単位:1個当たり | 84kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:20.3g | 食塩相当量:0.01g |
| 団子詰合せ(よもぎ・たれ)4個入 | ||||||
| ? | 単位:1個当たり | 57kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.7g | 食塩相当量:0.01g |
| みたらし | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:11.0g | 食塩相当量:0.07g |
| 団子詰合せ(粒あん・たれ)6個入 | ||||||
| みたらし団子 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.5g | 食塩相当量:0.1g |
| 粒あん団子 | 単位:1個当たり | 75kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:18.1g | 食塩相当量:0.01g |
| 塩おはぎ | 単位:1個当たり | 168kcal | たんぱく質:4.3g | 脂質:0.6g | 炭水化物:36.7g | 食塩相当量:0.3g |
| 月もちとたれ包み団子4個入 | ||||||
| たれ包み団子 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.5g | 食塩相当量:0.1g |
| 月もち | 単位:1個当たり | 50kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.9g | 食塩相当量:0.06g |
| 柏餅白(こしあん)2個入 | 単位:1個当たり | 163kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:38.3g | 食塩相当量:0.1g |
| 柏餅白(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.1g |
| 柏餅白(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 116kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.1g |
| 柏餅(よもぎ)2個入 | 単位:1個当たり | 150kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:0.3g | 炭水化物:35.0g | 食塩相当量:0.1g |
| 柏餅2個入 | 単位:1個当たり | 163kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:38.2g | 食塩相当量:0.1g |
| 柚子ういろう2個入 | 単位:1個当たり | 174kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.1g | 炭水化物:44.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 栗あんころと二色ういろう6個入 | ||||||
| 栗あんころ | 単位:1個当たり | 67kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.3g | 食塩相当量:0.04g |
| 二色ういろう | 単位:1個当たり | 61kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:15.5g | 食塩相当量:0.06g |
| 栗あん餅と草団子4個入 | ||||||
| 栗餡餅 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0g | 炭水化物:13.2g | 食塩相当量:0.01g |
| 草団子 | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.0g | 食塩相当量:0.05g |
| 栗蒸しようかん2個入 | 単位:1個当たり | 173kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:42.6g | 食塩相当量:0.2g |
| 桜餅(こしあん)2個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.6g | 食塩相当量:0.3g |
| 桜餅2個入 | 単位:1個当たり | 160kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:37.6g | 食塩相当量:0.4g |
| 桜餅3個入 | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.3g |
| 磯辺餅4個入 | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0g | 炭水化物:11.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 秋のあんころ(芋・小豆)6個入 | ||||||
| 芋あん | 単位:1個当たり | 65kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.1g | 炭水化物:15.3g | 食塩相当量:0.05g |
| 小豆こしあん | 単位:1個当たり | 62kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.9g | 食塩相当量:0.03g |
| 秋の切団子(芋・栗)6個入 | ||||||
| 白団子栗あん | 単位:1個当たり | 69kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.5g | 食塩相当量:0.06g |
| 紫団子芋あん | 単位:1個当たり | 69kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.6g | 食塩相当量:0.08g |
| 秋の味覚ういろう(芋・栗)2個入 | 単位:1個当たり | 174kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:44.0g | 食塩相当量:0.01g |
| 秋の彩りあんころ(もみじ・芋)4個入 | ||||||
| もみじあんころ | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.4g | 食塩相当量:0.07g |
| 蜜入り芋あんころ | 単位:1個当たり | 97kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.4g | 炭水化物:23.6g | 食塩相当量:0.1g |
| 芋あんころとみたらし団子4個入 | ||||||
| 芋あんころ | 単位:1個当たり | 58kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.6g | 食塩相当量:0.05g |
| みたらし団子 | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:11.0g | 食塩相当量:0.07g |
| 芋あんころ4個入 | ||||||
| 黄 | 単位:1個当たり | 53kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.0g | 食塩相当量:0.04g |
| 紫 | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.7g | 食塩相当量:0.05g |
| 芋ようかん2個入 | 単位:1個当たり | 187kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:46.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 芋和菓子食べ比べ(芋あんかけ団子・芋だんご)4個入 | ||||||
| 芋あんかけ団子 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.1g | 食塩相当量:0.03g |
| 芋だんご | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.7g | 食塩相当量:0.01g |
| 蓬和菓子食べ比べ(蓬おはぎ・草団子)4個入 | ||||||
| 蓬おはぎ | 単位:1個当たり | 101kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.0g | 食塩相当量:0.1g |
| 草団子 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.6g | 食塩相当量:0.08g |
| 蜜団子(抹茶・ほうじ茶)4個入 | ||||||
| ほうじ茶たれ入り団子 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 抹茶たれ入り団子 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.7g | 食塩相当量:0.2g |
| 赤飯おはぎ4個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.3g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.1g |
大福
| あべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.01g |
| あんもち(粒あん)6個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.03g |
| ひとくちあべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.9g | 食塩相当量:0g |
| ひとくちすあま10個入 | 単位:1個当たり | 41kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:9.9g | 食塩相当量:0.01g |
| ひとくち焼いも切餅4個入 | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.5g | 食塩相当量:0.02g |
| もっちり くるみゆべし10個入 | 単位:1個当たり | 38kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0.5g | 炭水化物:8.1g | 食塩相当量:0.1g |
| やわらか塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
| やわらか海苔餅4個入 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| よもぎあんもち(粒あん)6個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:29.0g | 食塩相当量:0.03g |
| よもぎ切大福 | 単位:1個当たり | 121kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.01g |
| よもぎ大福4個入 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.3g | 炭水化物:34.0g | 食塩相当量:0.01g |
| よもぎ大福5個入 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.01g |
| よもぎ餅4個入 | 単位:1個当たり | 58kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:13.9g | 食塩相当量:0.01g |
| クリーム大福(いちご・プレーン)4個入 | ||||||
| プレーン | 単位:1個当たり | 99kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:1.7g | 炭水化物:20.7g | 食塩相当量:0.01g |
| いちご | 単位:1個当たり | 96kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:1.0g | 炭水化物:21.5g | 食塩相当量:0.03g |
| プリン大福 | 単位:1個当たり | 194kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:39.4g | 食塩相当量:0.06g |
| 京都伏水 豆大福2個入 | 単位:1個当たり | 154kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:35.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 北海道産小豆100%使用 塩大福2個入 | 単位:1個当たり | 213kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:48.8g | 食塩相当量:0.4g |
| 和菓 塩豆大福5個入 | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 塩キャラメルナッツ大福2個入 | 単位:1個当たり | 142kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.7g | 炭水化物:31.0g | 食塩相当量:0.05g |
| 塩豆大福(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 134kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.7g | 食塩相当量:0.2g |
| 塩豆大福(粒あん)5個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 大福餅(白・草)4個入 | ||||||
| 大福白 | 単位:1個当たり | 139kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福草 | 単位:1個当たり | 142kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅(白・草)5個入 | ||||||
| 大福餅白 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅草 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅(白・蓬)5個入 | ||||||
| 大福餅白 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 大福餅蓬 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
| 抹茶クリーム大福 | 単位:1個当たり | 154kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.5g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.06g |
| 栗粒大福2個入 | 単位:1個当たり | 198kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:47.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 濃い抹茶のクリーム大福2個入 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:2.6g | 炭水化物:29.9g | 食塩相当量:0.02g |
| 甘酸っぱいいちご大福3個入 | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.6g | 食塩相当量:0.03g |
| 生八ツ橋風大福4個入 | 単位:1個当たり | 121kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.6g | 食塩相当量:0.01g |
| 秋の夜長の芋栗大福3個入 | ||||||
| 芋大福(芋あん) | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.9g | 食塩相当量:0.03g |
| 栗大福白(栗あん) | 単位:1個当たり | 121kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.02g |
| 苺と小豆の実り大福4個入 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.9g | 食塩相当量:0.03g |
| 苺ショートケーキ大福 | 単位:1個当たり | 192kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:3.1g | 炭水化物:40.3g | 食塩相当量:0.03g |
| 苺ショートケーキ大福2個入 | 単位:1個当たり | 136kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:2.1g | 炭水化物:28.8g | 食塩相当量:0.02g |
串団子
| みたらし団子3本入 | 単位:1本当たり | 102kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.3g |
| よくばり団子3本入 | 単位:1本当たり | 103kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.2g |
どら焼
| どら焼5個入 | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:2.6g | 炭水化物:35.3g | 食塩相当量:0.09g |
| 北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:3.1g | 炭水化物:46.6g | 食塩相当量:0.2g |
| 和菓子屋謹製 こしあんどら焼 | 単位:1個当たり | 197kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:3.3g | 炭水化物:38.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 和菓子屋謹製 北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 201kcal | たんぱく質:4.9g | 脂質:3.5g | 炭水化物:37.5g | 食塩相当量:0.3g |
| 栗どら | 単位:1個当たり | 215kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.1g | 炭水化物:43.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 極上どら焼 | 単位:1個当たり | 217kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:4.6g | 炭水化物:39.9g | 食塩相当量:0.3g |
| 極味逸品 おいもバターどら焼 | 単位:1個当たり | 240kcal | たんぱく質:4.3g | 脂質:8.5g | 炭水化物:38.8g | 食塩相当量:0.2g |
| 極味逸品 マロンクリームどら焼 | 単位:1個当たり | 229kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:6.6g | 炭水化物:38.6g | 食塩相当量:0.1g |
| 極味逸品 塩バターどら焼 | 単位:1個当たり | 238kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:8.0g | 炭水化物:37.8g | 食塩相当量:0.2g |
焼き菓子
| あんが美味しい栗まんじゅう−栗粒入り− | 単位:1個当たり | 149kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.4g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.07g |
| いちごの贅沢たると | 単位:1個当たり | 190kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:7.5g | 炭水化物:29.3g | 食塩相当量:0.2g |
| うさぎまんじゅう | 単位:1個当たり | 146kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.03g |
| くるみキャラメル | 単位:1個当たり | 204kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:13.2g | 炭水化物:20.1g | 食塩相当量:0.2g |
| ごまとくるみの香ばし饅頭 | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:8.1g | 炭水化物:34.1g | 食塩相当量:0.09g |
| なめらかスイートポテト | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:5.1g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.1g |
| ぴーなつ焼2枚入 | 単位:1枚当たり | 107kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:4.8g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.2g |
| ほくほく栗まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 92kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.3g | 炭水化物:19.1g | 食塩相当量:0.1g |
| まろやか焼モンブラン | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:5.0g | 炭水化物:23.8g | 食塩相当量:0.08g |
| りんごの贅沢たると | 単位:1個当たり | 193kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.2g | 炭水化物:28.4g | 食塩相当量:0.1g |
| 切り芋3個入 | 単位:1個当たり | 160kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:1.5g | 炭水化物:35.3g | 食塩相当量:0.1g |
| 切り芋5個入 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.1g |
| 和風スイートパンプキン | 単位:1個当たり | 157kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:1.9g | 炭水化物:34.7g | 食塩相当量:0.07g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 147kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.05g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 150kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.4g | 炭水化物:33.1g | 食塩相当量:0.05g |
| 塩バターまんじゅう | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:8.5g | 炭水化物:36.4g | 食塩相当量:0.2g |
| 昔ながらの栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 202kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:2.2g | 炭水化物:43.5g | 食塩相当量:0.2g |
| 栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:1.8g | 炭水化物:31.4g | 食塩相当量:0.2g |
| 焼き菓子詰合せ・彩 5個入 | ||||||
| 栗饅頭 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
| 和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 134kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.6g | 食塩相当量:0.04g |
| 桃山 | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
| もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.4g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
| 米粉を使ったサブレ2枚入 | 単位:1枚当たり | 115kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:5.1g | 炭水化物:15.9g | 食塩相当量:0.2g |
| 苺バターまんじゅう | 単位:1個当たり | 207kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:6.2g | 炭水化物:37.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 贅沢栗まんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
型焼き菓子
| ばなな | 単位:1本当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| ばなな2本入 | 単位:1本当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| もみじまんじゅう | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.4g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
| もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 172kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:33.8g | 食塩相当量:0.1g |
| もみじ饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
| チョコクリームもみじ | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:6.2g | 炭水化物:26.3g | 食塩相当量:0.2g |
| バナナ3本入 | 単位:1本当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
| 今川焼みたいなおまんじゅう | 単位:1個当たり | 168kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:3.1g | 炭水化物:32.9g | 食塩相当量:0.1g |
| 苺ショコラもみじ | 単位:1個当たり | 168kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:3.1g | 炭水化物:34.6g | 食塩相当量:0.09g |
タルト
| いちごタルト | 単位:1個当たり | 128kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:1.1g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.08g |
| タルト黒 | 単位:1本当たり | 921kcal | たんぱく質:18.4g | 脂質:8.4g | 炭水化物:205.2g | 食塩相当量:0.4g |
| タルト(小豆こしあん) | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.06g |
| 切りたると4個入 | 単位:1個当たり | 92kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.8g | 炭水化物:20.5g | 食塩相当量:0.04g |
| 栗粒入りタルト | 単位:1個当たり | 130kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.0g | 食塩相当量:0.06g |
| 米粉タルト | 単位:1個当たり | 114kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.7g | 炭水化物:23.3g | 食塩相当量:0.06g |
蒸し物
| うすかわまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.02g |
| おいも蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 223kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.0g | 炭水化物:51.1g | 食塩相当量:0.5g |
| くるみ蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:3.9g | 炭水化物:46.0g | 食塩相当量:0.8g |
| つぶあんうすかわ6個入 | 単位:1個当たり | 85kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.6g | 食塩相当量:0.02g |
| もっちり黒糖饅頭6個入 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:17.2g | 食塩相当量:0.2g |
| 京都伏見酒まんじゅう2個入 | 単位:1個当たり | 208kcal | たんぱく質:4.5g | 脂質:1.7g | 炭水化物:45.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 利久6個入 | 単位:1個当たり | 80kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:18.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 栗蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 203kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.0g | 炭水化物:45.8g | 食塩相当量:0.6g |
| 香り味わう酒饅頭白(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:5.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.1g |
| 香り味わう酒饅頭赤(粒あん) | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:5.4g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.0g | 食塩相当量:0.2g |
| 鬼まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 125kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.5g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
旬の和菓子
| 京都伏水 極わらび餅3個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.01g |
| 八ツ橋風わらび餅10個入 | 単位:1個当たり | 41kcal | たんぱく質:0.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.1g | 食塩相当量:0g |
カステラ
| ふわふわカステラ4個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:4.6g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.2g |
| 長崎カステラ4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:1.8g | 炭水化物:22.3g | 食塩相当量:0.07g |
ブッセ
| あんバターブッセ | 単位:1個当たり | 167kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:4.5g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
| キャラメルブッセ | 単位:1個当たり | 182kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:9.1g | 炭水化物:22.9g | 食塩相当量:0.1g |
| 栗ブッセ | 単位:1個当たり | 165kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:6.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.1g |
| 焼りんご | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.3g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
| 焼チーズ | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:9.6g | 炭水化物:22.1g | 食塩相当量:0.2g |
| 米粉を使ったミルクブッセ | 単位:1個当たり | 211kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:11.6g | 炭水化物:23.1g | 食塩相当量:0.2g |
催事
| うなどら | 単位:1個当たり | 201kcal | たんぱく質:4.9g | 脂質:3.5g | 炭水化物:37.5g | 食塩相当量:0.3g |
| うなやき | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:2.6g | 炭水化物:46.8g | 食塩相当量:0.07g |
| うなろーる | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.06g |
| うなサブレ2枚入 | 単位:1個当たり | 100kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:4.0g | 炭水化物:14.5g | 食塩相当量:0.2g |
| お供菓子(フルーツ角盛) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
| お彼岸上生菓子 蓮・桜2個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.09g |
