商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
朝生(桜餅・柏餅・おはぎ等)
あんずくず餅4個入 | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:0.3g | 脂質:0g | 炭水化物:14.2g | 食塩相当量:0.01g |
おはぎ詰合せ(さくら・粒あん)4個入 | ||||||
粒あんおはぎ | 単位:1個当たり | 52kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.8g | 食塩相当量:0.06g |
さくらおはぎ | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.6g | 食塩相当量:0.07g |
くず餅詰合せ(小豆・抹茶)4個入 | ||||||
くず餅 | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:13.9g | 食塩相当量:0.02g |
抹茶くず餅 | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0g | 炭水化物:13.6g | 食塩相当量:0.01g |
くず餅4個入 | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:13.9g | 食塩相当量:0.02g |
ひとくち柏餅6個入 | ||||||
柏餅白 | 単位:1個当たり | 62kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.7g | 食塩相当量:0.09g |
柏餅よもぎ | 単位:1個当たり | 62kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.6g | 食塩相当量:0.1g |
みたらし団子・黒蜜くず餅詰合せ4個入 | ||||||
みたらし団子 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:29.6g | 食塩相当量:0.3g |
黒蜜くず餅 | 単位:1個当たり | 97kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:24.6g | 食塩相当量:0.02g |
よもぎ切団子とあんかけ団子6個入 | ||||||
あんかけ団子 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.5g | 食塩相当量:0.02g |
切団子 | 単位:1個当たり | 69kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.5g | 食塩相当量:0.06g |
よもぎ柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
よもぎ(おはぎ・ういろう)4個入 | ||||||
おはぎ | 単位:1個当たり | 103kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:24.2g | 食塩相当量:0.1g |
ういろう | 単位:1個当たり | 101kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.3g | 食塩相当量:0.02g |
メロンくず餅4個入 | 単位:1個当たり | 51kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:13.0g | 食塩相当量:0.01g |
三色団子と菜の花おはぎ6個入 | ||||||
黄おはぎ | 単位:1個当たり | 75kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.2g | 炭水化物:17.6g | 食塩相当量:0.1g |
三色団子 | 単位:1個当たり | 81kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:19.0g | 食塩相当量:0.2g |
二色おはぎ2個入 | ||||||
粒あん | 単位:1個当たり | 164kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:0.4g | 炭水化物:37.2g | 食塩相当量:0.2g |
黄粉 | 単位:1個当たり | 163kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:0.8g | 炭水化物:37.1g | 食塩相当量:0.2g |
冷やしみたらし詰合せ4個入 | ||||||
たれ入り団子 | 単位:1個当たり | 72kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.1g | 食塩相当量:0.05g |
団子入りくず餅 | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:16.2g | 食塩相当量:0.1g |
初夏の切団子6個入 | ||||||
よもぎ切団子 | 単位:1個当たり | 69kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.5g | 食塩相当量:0.06g |
白切団子 | 単位:1個当たり | 69kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:16.4g | 食塩相当量:0.05g |
北海道産小豆・国産餅粉使用あんころ餅4個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.0g | 食塩相当量:0g |
団子詰合せ(よもぎ・たれ)4個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.08g |
団子詰合せ(粒あん・抹茶たれ)6個入 | ||||||
粒あん団子 | 単位:1個当たり | 86kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.1g | 炭水化物:20.6g | 食塩相当量:0.02g |
抹茶たれ団子 | 単位:1個当たり | 84kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:20.3g | 食塩相当量:0.01g |
抹茶たれ団子と桜おはぎ4個入 | ||||||
桜おはぎ | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.7g | 食塩相当量:0.2g |
抹茶たれ団子 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.9g | 食塩相当量:0.2g |
春の三色団子4個入 | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:15.6g | 食塩相当量:0.1g |
柏餅(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅みそ3個入 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.9g | 食塩相当量:0.3g |
柏餅よもぎ(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅ミックス3個入 | ||||||
白 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.2g |
紅 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.9g | 食塩相当量:0.3g |
柏餅白(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅白(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅(よもぎ)2個入 | 単位:1個当たり | 186kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:0.3g | 炭水化物:43.7g | 食塩相当量:0.3g |
柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.9g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅2個入 | 単位:1個当たり | 185kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:43.6g | 食塩相当量:0.3g |
桜餅ういろう2個入 | 単位:1個当たり | 159kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:38.9g | 食塩相当量:0.1g |
桜餅・くず餅詰合せ4個入 | ||||||
桜餅 | 単位:1個当たり | 49kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.6g | 食塩相当量:0.07g |
くず餅 | 単位:1個当たり | 58kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:14.8g | 食塩相当量:0.02g |
桜餅2個入 | 単位:1個当たり | 132kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.5g | 食塩相当量:0.3g |
桜餅2個入 | 単位:1個当たり | 160kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:37.6g | 食塩相当量:0.4g |
桜餅3個入 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.3g |
水まんじゅう詰合せ(小豆・抹茶)4個入 | ||||||
抹茶水まんじゅう白こしあん | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.01g |
水まんじゅうこしあん | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:14.2g | 食塩相当量:0.02g |
涼よもぎづくし4個入 | ||||||
よもぎ水饅頭 | 単位:1個当たり | 106kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.4g | 食塩相当量:0.04g |
よもぎあんころ餅 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.05g |
餡入りよもぎわらび餅 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.01g |
大福
あべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:33.9g | 食塩相当量:0.01g |
ずんだクリーム大福 | 単位:1個当たり | 178kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:3.0g | 炭水化物:35.5g | 食塩相当量:0.05g |
ひとくちあべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 46kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:10.9g | 食塩相当量:0g |
やわらか塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
やわらか草餅4個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.8g | 食塩相当量:0.05g |
やわらか草餅4個入 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.0g | 食塩相当量:0.05g |
よもぎ大福・塩豆大福詰合せ4個入 | ||||||
よもぎ大福 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.8g | 食塩相当量:0.01g |
塩豆大福 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.1g |
よもぎ大福4個入 | 単位:1個当たり | 143kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.3g | 炭水化物:34.0g | 食塩相当量:0.01g |
よもぎ大福5個入 | 単位:1個当たり | 114kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.01g |
フルーツ水大福(あんず)5個入 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0g | 炭水化物:25.5g | 食塩相当量:0.01g |
プリン大福 | 単位:1個当たり | 196kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:2.4g | 炭水化物:39.8g | 食塩相当量:0.07g |
和菓 塩豆大福5個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.0g | 食塩相当量:0.1g |
国産餅粉を使った塩大福2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:0.4g | 炭水化物:48.0g | 食塩相当量:0.6g |
塩豆大福(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 137kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.7g | 食塩相当量:0.2g |
塩豆大福(粒あん)5個入 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.2g |
大福餅(白・草)4個入 | ||||||
大福白 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.01g |
大福草 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅(白・草)5個入 | ||||||
大福餅白 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅草 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅(白・草)5個入 | ||||||
大福餅白 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅草 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
抹茶切大福4個入 | 単位:1個当たり | 121kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.9g | 食塩相当量:0.01g |
春の抹茶大福2個入 | 単位:1個当たり | 164kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:2.3g | 炭水化物:34.4g | 食塩相当量:0.01g |
桜生八ツ橋風大福4個入 | 単位:1個当たり | 114kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.4g | 食塩相当量:0.06g |
水大福5個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.1g |
生八ツ橋風大福4個入 | 単位:1個当たり | 121kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.6g | 食塩相当量:0.01g |
草もち4個入 | 単位:1個当たり | 61kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:14.6g | 食塩相当量:0.01g |
餅米感じるよもぎ大福 | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:4.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:55.2g | 食塩相当量:0.02g |
黒ごま大福3個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.7g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.01g |
串団子
みたらし団子3本入 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.3g |
よくばり団子3本入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.2g |
どら焼
どら焼5個入 | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:2.5g | 炭水化物:35.5g | 食塩相当量:0.09g |
北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:3.1g | 炭水化物:46.6g | 食塩相当量:0.2g |
栗どら | 単位:1個当たり | 215kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.1g | 炭水化物:43.9g | 食塩相当量:0.2g |
極上どら焼 | 単位:1個当たり | 217kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:4.6g | 炭水化物:39.9g | 食塩相当量:0.3g |
極味逸品 塩バターどら焼 | 単位:1個当たり | 237kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:8.0g | 炭水化物:37.8g | 食塩相当量:0.2g |
極味逸品 抹茶クリームどら焼 | 単位:1個当たり | 225kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:6.1g | 炭水化物:38.9g | 食塩相当量:0.2g |
極味逸品 桜クリームどら焼 | 単位:1個当たり | 239kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:7.7g | 炭水化物:38.6g | 食塩相当量:0.2g |
黒どら | 単位:1個当たり | 234kcal | たんぱく質:5.2g | 脂質:4.1g | 炭水化物:44.3g | 食塩相当量:0.3g |
焼き菓子
あんが美味しい栗まんじゅう−栗粒入り− | 単位:1個当たり | 149kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.4g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.07g |
くるみとキャラメルの贅沢たると | 単位:1個当たり | 207kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:9.9g | 炭水化物:27.7g | 食塩相当量:0.2g |
さくらバターまんじゅう | 単位:1個当たり | 200kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:6.0g | 炭水化物:35.3g | 食塩相当量:0.2g |
なめらかスイートポテト | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:5.1g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.1g |
ぴーなつ焼2枚入 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:4.8g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.2g |
ほくほく栗まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 92kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.3g | 炭水化物:19.1g | 食塩相当量:0.1g |
まろやか焼モンブラン | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:5.0g | 炭水化物:23.8g | 食塩相当量:0.08g |
キャラメルアーモンドサブレ2枚入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:4.2g | 炭水化物:14.9g | 食塩相当量:0.2g |
メロンまんじゅう | 単位:1個当たり | 238kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:9.1g | 炭水化物:36.3g | 食塩相当量:0.07g |
和菓子屋謹製 すいーとぽてと | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:3.1g | 炭水化物:22.5g | 食塩相当量:0.02g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 147kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.05g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 150kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.4g | 炭水化物:33.1g | 食塩相当量:0.05g |
塩バターまんじゅう | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:8.5g | 炭水化物:36.4g | 食塩相当量:0.2g |
昔ながらの栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 202kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:2.2g | 炭水化物:43.5g | 食塩相当量:0.2g |
桃山5個入 | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
焼き菓子詰合せ・彩 5個入 | ||||||
栗饅頭 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 134kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.6g | 食塩相当量:0.04g |
桃山 | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.4g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
贅沢栗まんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
贅沢濃厚チョコまんじゅう | 単位:1個当たり | 168kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:5.0g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.09g |
餅入り抹茶饅頭 | 単位:1個当たり | 157kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:1.9g | 炭水化物:33.0g | 食塩相当量:0.04g |
黒糖バターまんじゅう | 単位:1個当たり | 218kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:8.3g | 炭水化物:34.1g | 食塩相当量:0.2g |
Lごまとくるみの香ばし饅頭 | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:8.1g | 炭水化物:34.1g | 食塩相当量:0.09g |
型焼き菓子
ばなな2本入 | 単位:1本当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 172kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:33.8g | 食塩相当量:0.1g |
もみじ饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
バナナ3本入 | 単位:1個当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
レモンまんじゅう | 単位:1個当たり | 152kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.0g | 炭水化物:29.7g | 食塩相当量:0.08g |
今川焼2個入 | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:2.5g | 炭水化物:33.4g | 食塩相当量:0.2g |
抹茶ショコラもみじ | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:6.1g | 炭水化物:26.5g | 食塩相当量:0.1g |
春のもみじ | 単位:1個当たり | 173kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:3.0g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.2g |
Lばなな3本入 | 単位:1個当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
タルト
タルト黒 | 単位:1個当たり | 935kcal | たんぱく質:18.7g | 脂質:8.5g | 炭水化物:205.8g | 食塩相当量:0.4g |
タルト(小豆こしあん) | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.06g |
切りたると4個入 | 単位:1個当たり | 93kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.9g | 炭水化物:20.6g | 食塩相当量:0.04g |
栗粒入りタルト | 単位:1個当たり | 132kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.06g |
蒸し物
うすかわまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.02g |
おいも蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 223kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.0g | 炭水化物:51.1g | 食塩相当量:0.5g |
つぶあんうすかわ6個入 | 単位:1個当たり | 85kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.6g | 食塩相当量:0.02g |
もっちり黒糖饅頭6個入 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:17.2g | 食塩相当量:0.2g |
よもぎ蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 218kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:1.1g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.5g |
ミルク蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 221kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:2.4g | 炭水化物:45.9g | 食塩相当量:0.7g |
京都伏見酒まんじゅう2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:4.7g | 脂質:1.8g | 炭水化物:45.9g | 食塩相当量:0.1g |
利久6個入 | 単位:1個当たり | 80kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:18.7g | 食塩相当量:0.1g |
香り味わう酒饅頭白(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:5.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.1g |
香り味わう酒饅頭赤(粒あん) | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:5.4g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.0g | 食塩相当量:0.2g |
旬の和菓子
くちどけ水羊羹 | 単位:1個当たり | 161kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:40.6g | 食塩相当量:0.06g |
くちどけ水羊羹(抹茶) | 単位:1個当たり | 166kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:41.0g | 食塩相当量:0.1g |
よもぎわらび餅 | 単位:1個当たり | 36kcal | たんぱく質:0.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:8.8g | 食塩相当量:0g |
わらび餅 | ||||||
わらび餅(冷凍対応) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:59.1g | 食塩相当量:0.2g |
わらび餅(生対応) | 単位:1個当たり | 187kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:47.5g | 食塩相当量:0.2g |
砂糖入りきな粉 | 単位:1個当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
わらび餅−きな粉付き− | ||||||
わらび餅 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0g | 炭水化物:36.6g | 食塩相当量:0.03g |
砂糖入りきな粉 | 単位:1個当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
わらび餅(直火式焙煎きなこ使用) | 単位:1個当たり | 44kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.4g | 炭水化物:9.9g | 食塩相当量:0g |
京都伏水 極わらび餅3個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.01g |
宇治抹茶わらび餅 | ||||||
わらび餅 | 単位:1個当たり | 205kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:52.8g | 食塩相当量:0.1g |
砂糖入りきな粉 | 単位:1個当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
旬の和菓子 春味散策4個入 | ||||||
草餅こし餡 | 単位:1個当たり | 122kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.0g | 食塩相当量:0.02g |
粒あんおはぎ | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.3g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.1g |
桜練切 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.5g | 食塩相当量:0.06g |
上用まんじゅう | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.8g | 食塩相当量:0.03g |
旬の和菓子 春味散策4個入 | ||||||
春うさぎ求肥 | 単位:1個当たり | 128kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:31.8g | 食塩相当量:0.02g |
桜練切 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.5g | 食塩相当量:0.06g |
上用まんじゅうつくし焼印 | 単位:1個当たり | 118kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.8g | 食塩相当量:0.03g |
黄色みじん粉のせ鹿の子 | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.5g | 食塩相当量:0.02g |
カステラ
ふわふわカステラ4個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:4.6g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.2g |
長崎カステラ4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:1.8g | 炭水化物:22.3g | 食塩相当量:0.07g |
ブッセ
ももブッセ | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:7.8g | 炭水化物:24.1g | 食塩相当量:0.1g |
ラムレーズンブッセ | 単位:1個当たり | 180kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.1g | 炭水化物:23.4g | 食塩相当量:0.1g |
抹茶あずきブッセ | 単位:1個当たり | 165kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:6.1g | 炭水化物:24.9g | 食塩相当量:0.1g |
焼りんご | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.3g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
焼チーズ | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:9.6g | 炭水化物:22.1g | 食塩相当量:0.2g |
催事
おはぎ(こしあん)4個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.0g | 食塩相当量:0.1g |
おはぎ(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 116kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:26.4g | 食塩相当量:0.1g |
お供え 上生菓子4個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.08g |
お供え 蓮菊詰合せ2個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.03g |
お供えまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.26g |
お供えまんじゅう6個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.28g |
お供え上生菓子4個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.22g |
お供え団子10個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.17g |
