商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
商品名 | 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|
朝生(桜餅・柏餅・おはぎ等)
くず餅詰合せ(小豆・抹茶)4個入 | ||||||
くず餅 | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:13.9g | 食塩相当量:0.02g |
抹茶くず餅 | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0g | 炭水化物:13.6g | 食塩相当量:0.01g |
くず餅4個入 | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0g | 炭水化物:13.9g | 食塩相当量:0.02g |
ひとくちすあま10個入 | 単位:1個当たり | 41kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:9.9g | 食塩相当量:0.01g |
ひとくち笹餅6個入 | 単位:1個当たり | 76kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:18.4g | 食塩相当量:0.09g |
みたらし団子・黒蜜くず餅詰合せ4個入 | ||||||
みたらし団子 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:29.6g | 食塩相当量:0.3g |
黒蜜くず餅 | 単位:1個当たり | 97kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:24.6g | 食塩相当量:0.02g |
よもぎ柏餅(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
シャインマスカットと巨峰のくず餅4個入 | ||||||
マスカット | 単位:1個当たり | 58kcal | たんぱく質:0.3g | 脂質:0g | 炭水化物:14.8g | 食塩相当量:0.01g |
巨峰 | 単位:1個当たり | 58kcal | たんぱく質:0.2g | 脂質:0g | 炭水化物:14.8g | 食塩相当量:0.01g |
メロンくず餅4個入 | 単位:1個当たり | 51kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:13.0g | 食塩相当量:0.01g |
二色おはぎ2個入 | ||||||
粒あん | 単位:1個当たり | 164kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:0.4g | 炭水化物:37.2g | 食塩相当量:0.2g |
黄粉 | 単位:1個当たり | 163kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:0.8g | 炭水化物:37.1g | 食塩相当量:0.2g |
冷やしみたらし詰合せ4個入 | ||||||
たれ入り団子 | 単位:1個当たり | 72kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.1g | 食塩相当量:0.05g |
団子入りくず餅 | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:16.2g | 食塩相当量:0.1g |
北海道産小豆・国産餅粉使用あんころ餅4個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.0g | 食塩相当量:0g |
団子詰合せ(ごまたれ・みたらし)6個入 | ||||||
ごまたれ | 単位:1個当たり | 80kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.6g | 炭水化物:18.2g | 食塩相当量:0.06g |
みたらし | 単位:1個当たり | 76kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.1g | 炭水化物:18.2g | 食塩相当量:0.2g |
団子詰合せ(よもぎ・たれ)4個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.08g |
国産米粉使用団子詰合せ4個入 | ||||||
団子白 | 単位:1個当たり | 98kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:23.4g | 食塩相当量:0.2g |
蓬団子 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.6g | 食塩相当量:0.04g |
塩おはぎ | 単位:1個当たり | 168kcal | たんぱく質:4.3g | 脂質:0.6g | 炭水化物:36.7g | 食塩相当量:0.3g |
柏餅ういろう2個入 | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:44.1g | 食塩相当量:0.1g |
柏餅白(こしあん)3個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅白(粒あん)3個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.2g |
柏餅(よもぎ)2個入 | 単位:1個当たり | 186kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:0.3g | 炭水化物:43.7g | 食塩相当量:0.3g |
柏餅2個入 | 単位:1個当たり | 185kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:43.6g | 食塩相当量:0.3g |
桜餅2個入 | 単位:1個当たり | 132kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.5g | 食塩相当量:0.3g |
桜餅2個入 | 単位:1個当たり | 160kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:37.6g | 食塩相当量:0.4g |
桜餅3個入 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.3g |
水まんじゅうとあんころ餅6個入 | ||||||
水まんじゅう | 単位:1個当たり | 66kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:16.9g | 食塩相当量:0.02g |
あんころ餅 | 単位:1個当たり | 72kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:17.4g | 食塩相当量:0.04g |
水まんじゅう詰合せ(小豆・抹茶)4個入 | ||||||
抹茶水まんじゅう白こしあん | 単位:1個当たり | 55kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.01g |
水まんじゅうこしあん | 単位:1個当たり | 56kcal | たんぱく質:0.5g | 脂質:0g | 炭水化物:14.2g | 食塩相当量:0.02g |
涼あんころ餅4個入 | 単位:1個当たり | 51kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.8g | 食塩相当量:0.01g |
涼よもぎづくし4個入 | ||||||
よもぎ水饅頭 | 単位:1個当たり | 106kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.4g | 食塩相当量:0.04g |
よもぎあんころ餅 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.05g |
餡入りよもぎわらび餅 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:29.5g | 食塩相当量:0.01g |
濃い抹茶と黒糖わらび餅4個入 | ||||||
黒糖わらび餅 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.3g | 炭水化物:25.9g | 食塩相当量:0.01g |
抹茶わらび餅 | 単位:1個当たり | 107kcal | たんぱく質:0.8g | 脂質:0.3g | 炭水化物:26.4g | 食塩相当量:0.01g |
大福
あべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 151kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:36.0g | 食塩相当量:0g |
ひとくちあべかわ餅4個入 | 単位:1個当たり | 48kcal | たんぱく質:0.6g | 脂質:0.1g | 炭水化物:11.6g | 食塩相当量:0g |
やわらか塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 119kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.2g | 食塩相当量:0.2g |
やわらか草餅4個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.8g | 食塩相当量:0.05g |
やわらか草餅4個入 | 単位:1個当たり | 110kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.0g | 食塩相当量:0.05g |
よもぎ大福4個入 | 単位:1個当たり | 143kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.3g | 炭水化物:34.0g | 食塩相当量:0.01g |
よもぎ大福5個入 | 単位:1個当たり | 114kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:27.3g | 食塩相当量:0.01g |
スイカ大福 | 単位:1個当たり | 192kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:0.3g | 炭水化物:45.3g | 食塩相当量:0.01g |
チョコバナナ大福 | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:3.4g | 脂質:2.3g | 炭水化物:39.3g | 食塩相当量:0.01g |
フルーツ水大福(あんず)5個入 | 単位:1個当たり | 102kcal | たんぱく質:1.0g | 脂質:0g | 炭水化物:25.5g | 食塩相当量:0.01g |
メロン大福2個入 | 単位:1個当たり | 132kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:31.3g | 食塩相当量:0.01g |
メロン水大福3個入 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:31.6g | 食塩相当量:0.01g |
レモンクリーム大福2個入 | 単位:1個当たり | 163kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:4.2g | 炭水化物:30.5g | 食塩相当量:0.03g |
和菓 塩豆大福5個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:25.0g | 食塩相当量:0.1g |
国産餅粉を使った塩大福2個入 | 単位:1個当たり | 212kcal | たんぱく質:4.2g | 脂質:0.4g | 炭水化物:48.0g | 食塩相当量:0.6g |
塩豆大福・水大福詰合せ4個入 | ||||||
塩豆大福 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.1g |
水大福 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.2g | 食塩相当量:0.1g |
塩豆大福(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 137kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:0.2g | 炭水化物:32.7g | 食塩相当量:0.2g |
塩豆大福(粒あん)5個入 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.2g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.2g |
塩豆餅4個入 | 単位:1個当たり | 54kcal | たんぱく質:0.9g | 脂質:0.1g | 炭水化物:12.9g | 食塩相当量:0.1g |
大福餅(白・草)4個入 | ||||||
大福白 | 単位:1個当たり | 140kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:33.6g | 食塩相当量:0.01g |
大福草 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:0.2g | 炭水化物:34.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅(白・草)5個入 | ||||||
大福餅白 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅草 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅(白・草)5個入 | ||||||
大福餅白 | 単位:1個当たり | 109kcal | たんぱく質:2.0g | 脂質:0.1g | 炭水化物:25.8g | 食塩相当量:0.01g |
大福餅草 | 単位:1個当たり | 112kcal | たんぱく質:1.8g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.8g | 食塩相当量:0.01g |
水大福5個入 | 単位:1個当たり | 104kcal | たんぱく質:1.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:26.1g | 食塩相当量:0.1g |
生八ツ橋風大福4個入 | 単位:1個当たり | 121kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.6g | 食塩相当量:0.01g |
串団子
みたらし団子3本入 | 単位:1本当たり | 102kcal | たんぱく質:1.4g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.3g |
よくばり団子3本入 | 単位:1本当たり | 104kcal | たんぱく質:1.5g | 脂質:0.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.2g |
どら焼
ずんだクリームどら焼 | 単位:1個当たり | 220kcal | たんぱく質:4.5g | 脂質:6.8g | 炭水化物:36.4g | 食塩相当量:0.3g |
どら焼5個入 | 単位:1個当たり | 176kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:2.6g | 炭水化物:35.3g | 食塩相当量:0.09g |
プリンどら焼 | 単位:1個当たり | 221kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:8.2g | 炭水化物:33.7g | 食塩相当量:0.2g |
ラムレーズンどら焼 | 単位:1個当たり | 227kcal | たんぱく質:3.8g | 脂質:7.6g | 炭水化物:35.6g | 食塩相当量:0.2g |
北海道小豆どら焼 | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:3.1g | 炭水化物:46.6g | 食塩相当量:0.2g |
夏のみかんどら焼 | 単位:1個当たり | 209kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:3.9g | 炭水化物:40.4g | 食塩相当量:0.3g |
栗どら | 単位:1個当たり | 215kcal | たんぱく質:3.9g | 脂質:3.1g | 炭水化物:43.9g | 食塩相当量:0.2g |
極上どら焼 | 単位:1個当たり | 217kcal | たんぱく質:4.4g | 脂質:4.6g | 炭水化物:39.9g | 食塩相当量:0.3g |
極上宇治抹茶どら焼 | 単位:1個当たり | 197kcal | たんぱく質:4.0g | 脂質:4.4g | 炭水化物:35.9g | 食塩相当量:0.2g |
黒どら | 単位:1個当たり | 234kcal | たんぱく質:5.2g | 脂質:4.1g | 炭水化物:44.3g | 食塩相当量:0.3g |
焼き菓子
あんが美味しい栗まんじゅう−栗粒入り− | 単位:1個当たり | 149kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.4g | 炭水化物:32.3g | 食塩相当量:0.07g |
くるみとキャラメルの贅沢たると | 単位:1個当たり | 207kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:9.9g | 炭水化物:27.7g | 食塩相当量:0.2g |
ずんだバターまんじゅう | 単位:1個当たり | 191kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:6.8g | 炭水化物:30.4g | 食塩相当量:0.3g |
なめらかスイートポテト | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:5.1g | 炭水化物:23.9g | 食塩相当量:0.1g |
ぴーなつ焼2枚入 | 単位:1枚当たり | 107kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:4.8g | 炭水化物:14.0g | 食塩相当量:0.2g |
ほくほく栗まんじゅう3個入 | 単位:1個当たり | 92kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.3g | 炭水化物:19.1g | 食塩相当量:0.1g |
まろやか焼モンブラン | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:5.0g | 炭水化物:23.8g | 食塩相当量:0.08g |
もみじまんじゅう | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.4g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
キャラメルアーモンドサブレ2枚入 | 単位:1枚当たり | 105kcal | たんぱく質:1.6g | 脂質:4.2g | 炭水化物:14.9g | 食塩相当量:0.2g |
パインまんじゅう | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:8.7g | 炭水化物:35.9g | 食塩相当量:0.07g |
メロンまんじゅう | 単位:1個当たり | 238kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:9.1g | 炭水化物:36.3g | 食塩相当量:0.08g |
切り芋5個入 | 単位:1個当たり | 113kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.1g | 炭水化物:24.8g | 食塩相当量:0.1g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 147kcal | たんぱく質:2.5g | 脂質:1.3g | 炭水化物:32.4g | 食塩相当量:0.05g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 150kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.4g | 炭水化物:33.1g | 食塩相当量:0.05g |
塩バターまんじゅう | 単位:1個当たり | 230kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:8.5g | 炭水化物:36.4g | 食塩相当量:0.2g |
昔ながらの栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 202kcal | たんぱく質:4.1g | 脂質:2.2g | 炭水化物:43.5g | 食塩相当量:0.2g |
栗まんじゅう | 単位:1個当たり | 148kcal | たんぱく質:3.0g | 脂質:1.8g | 炭水化物:31.4g | 食塩相当量:0.2g |
焼き菓子詰合せ・彩 5個入 | ||||||
もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.4g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
栗饅頭 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
和風スイートポテト | 単位:1個当たり | 134kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.6g | 食塩相当量:0.04g |
桃山 | 単位:1個当たり | 145kcal | たんぱく質:3.7g | 脂質:0.9g | 炭水化物:33.5g | 食塩相当量:0.01g |
贅沢栗まんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 105kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:1.1g | 炭水化物:22.2g | 食塩相当量:0.06g |
Lごまとくるみの香ばし饅頭 | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:8.1g | 炭水化物:34.1g | 食塩相当量:0.09g |
型焼き菓子
ばなな | 単位:1本当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
ばなな2本入 | 単位:1本当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
もみじ饅頭 | 単位:1個当たり | 172kcal | たんぱく質:3.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:33.8g | 食塩相当量:0.1g |
もみじ饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 123kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:2.3g | 炭水化物:24.3g | 食塩相当量:0.08g |
バナナ3本入 | 単位:1本当たり | 136kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.5g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
レモンまんじゅう | 単位:1個当たり | 152kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:3.0g | 炭水化物:29.7g | 食塩相当量:0.08g |
レモンもみじ | 単位:1個当たり | 178kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:7.6g | 炭水化物:25.3g | 食塩相当量:0.1g |
今川焼2個入 | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:3.6g | 脂質:2.5g | 炭水化物:33.4g | 食塩相当量:0.2g |
塩キャラメルもみじ | 単位:1個当たり | 184kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:5.4g | 炭水化物:31.8g | 食塩相当量:0.2g |
タルト
タルト黒 | 単位:1本当たり | 935kcal | たんぱく質:18.7g | 脂質:8.5g | 炭水化物:205.8g | 食塩相当量:0.4g |
タルト(小豆こしあん) | 単位:1個当たり | 133kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.2g | 食塩相当量:0.06g |
切りたると4個入 | 単位:1個当たり | 93kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.9g | 炭水化物:20.6g | 食塩相当量:0.04g |
栗粒入りタルト | 単位:1個当たり | 132kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.2g | 炭水化物:29.1g | 食塩相当量:0.06g |
蒸し物
うすかわまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 124kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.4g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.02g |
おいも蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 223kcal | たんぱく質:2.6g | 脂質:1.0g | 炭水化物:51.1g | 食塩相当量:0.5g |
ずんだ蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 185kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:1.3g | 炭水化物:40.7g | 食塩相当量:0.6g |
つぶあんうすかわ6個入 | 単位:1個当たり | 85kcal | たんぱく質:1.7g | 脂質:0.2g | 炭水化物:19.6g | 食塩相当量:0.02g |
もっちり黒糖饅頭6個入 | 単位:1個当たり | 73kcal | たんぱく質:1.1g | 脂質:0.3g | 炭水化物:17.2g | 食塩相当量:0.2g |
メロン蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 219kcal | たんぱく質:2.8g | 脂質:1.2g | 炭水化物:49.3g | 食塩相当量:0.6g |
冷やしても美味しい 芳醇抹茶饅頭3個入 | 単位:1個当たり | 129kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:0.6g | 炭水化物:29.8g | 食塩相当量:0.2g |
利久6個入 | 単位:1個当たり | 80kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:18.7g | 食塩相当量:0.1g |
沖縄県産黒糖使用 黒糖蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 216kcal | たんぱく質:2.9g | 脂質:1.1g | 炭水化物:48.9g | 食塩相当量:0.6g |
香り味わう酒饅頭白(こしあん) | 単位:1個当たり | 231kcal | たんぱく質:5.1g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.1g | 食塩相当量:0.1g |
香り味わう酒饅頭赤(粒あん) | 単位:1個当たり | 232kcal | たんぱく質:5.4g | 脂質:2.3g | 炭水化物:49.0g | 食塩相当量:0.2g |
黒糖蒸しまん2個入 | 単位:1個当たり | 229kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:1.2g | 炭水化物:51.9g | 食塩相当量:0.6g |
旬の和菓子
あん入り切わらび餅4個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.9g | 脂質:0.5g | 炭水化物:27.8g | 食塩相当量:0.01g |
くちどけ水羊羹 | 単位:1個当たり | 161kcal | たんぱく質:3.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:40.6g | 食塩相当量:0.06g |
くちどけ水羊羹(抹茶) | 単位:1個当たり | 166kcal | たんぱく質:3.5g | 脂質:0.2g | 炭水化物:41.0g | 食塩相当量:0.1g |
とろりん生わらび餅2個入 | 単位:1個当たり | 126kcal | たんぱく質:2.1g | 脂質:1.2g | 炭水化物:28.1g | 食塩相当量:0.01g |
よもぎわらび餅 | 単位:1個当たり | 36kcal | たんぱく質:0.2g | 脂質:0.1g | 炭水化物:8.8g | 食塩相当量:0g |
わらび餅 | ||||||
わらび餅(冷凍対応) | 単位:1包装当たり | 231kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:59.1g | 食塩相当量:0.2g |
わらび餅(生対応) | 単位:1包装当たり | 187kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:47.5g | 食塩相当量:0.2g |
砂糖入りきな粉 | 単位:1包装当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
わらび餅−きな粉付き− | ||||||
わらび餅 | 単位:1個当たり | 144kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0g | 炭水化物:36.6g | 食塩相当量:0.03g |
砂糖入りきな粉 | 単位:1包装当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
わらび餅(直火式焙煎きなこ使用) | 単位:1個当たり | 44kcal | たんぱく質:0.7g | 脂質:0.4g | 炭水化物:9.9g | 食塩相当量:0g |
京都伏水 極わらび餅3個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.1g | 炭水化物:28.3g | 食塩相当量:0.01g |
宇治抹茶わらび餅 | ||||||
わらび餅 | 単位:1包装当たり | 205kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:52.8g | 食塩相当量:0.1g |
砂糖入りきな粉 | 単位:1包装当たり | 26kcal | たんぱく質:1.3g | 脂質:0.9g | 炭水化物:3.4g | 食塩相当量:0.01g |
黒糖くるみ入りわらび餅 | 単位:1個当たり | 40kcal | たんぱく質:0.4g | 脂質:0.7g | 炭水化物:8.4g | 食塩相当量:0.01g |
カステラ
ふわふわカステラ4個入 | 単位:1個当たり | 108kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:4.6g | 炭水化物:14.3g | 食塩相当量:0.2g |
長崎カステラ4個入 | 単位:1個当たり | 115kcal | たんぱく質:2.4g | 脂質:1.8g | 炭水化物:22.3g | 食塩相当量:0.07g |
ブッセ
メロンゼリーブッセ | 単位:1個当たり | 170kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:6.9g | 炭水化物:24.5g | 食塩相当量:0.1g |
レモンブッセ | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.9g | 炭水化物:22.6g | 食塩相当量:0.1g |
焼りんご | 単位:1個当たり | 181kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:8.3g | 炭水化物:23.7g | 食塩相当量:0.1g |
焼チーズ | 単位:1個当たり | 189kcal | たんぱく質:3.1g | 脂質:9.6g | 炭水化物:22.1g | 食塩相当量:0.2g |
珈琲ゼリーブッセ | 単位:1個当たり | 169kcal | たんぱく質:2.7g | 脂質:6.7g | 炭水化物:24.7g | 食塩相当量:0.1g |
催事
おはぎ(こしあん)4個入 | 単位:1個当たり | 117kcal | たんぱく質:2.2g | 脂質:0.2g | 炭水化物:28.0g | 食塩相当量:0.1g |
おはぎ(粒あん)4個入 | 単位:1個当たり | 116kcal | たんぱく質:2.3g | 脂質:0.3g | 炭水化物:26.4g | 食塩相当量:0.1g |
お供え 上生菓子4個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.08g |
お供え 蓮菊詰合せ2個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.03g |
お供えまんじゅう5個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.26g |
お供えまんじゅう6個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.28g |
お供え上生菓子4個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.22g |
お供え団子10個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.17g |
お供え御砂糖(菊三段) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お供え饅頭・栗饅頭詰合せ5個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.46g |
お供え饅頭5個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.4g |
お供物御砂糖(フルーツ花輪) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お供物御砂糖(彩) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お供物御砂糖(皿盛) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お供物御砂糖(菊花半月) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お供物御砂糖(蓮五段) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お供物御砂糖(角小) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お供菓子(フルーツ角盛) | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
お彼岸 おはぎ・桜餅4個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.4g |
お彼岸上生菓子 蓮・桜2個入 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.09g |
お砂糖・落雁詰合せ | ||||||
砂糖 | 単位:100g当たり | 384kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:99.3g | 食塩相当量:0g |
落雁 | 単位:100g当たり | 375kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0.3g | 炭水化物:96.1g | 食塩相当量:0.05g |
こはく糖 | 単位:1個当たり | 45kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:12.0g | 食塩相当量:0g |
しょうゆ餅 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0.54g |
ひなまつり ひし餅 | ||||||
(栃)ひなまつり ひし餅 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0g |
(京)ひなまつり ひし餅 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0g |
(本)ひなまつり ひし餅 | 単位:1個当たり | 0kcal | たんぱく質:0g | 脂質:0g | 炭水化物:0g | 食塩相当量:0g |
